Randesund hørte til under Oddernes frem til 1861. Det betyr at Randesund frem til 1862 er registrert i kirkebøkene til Oddernes. Viede 1731-1764 eksisterer ikke. I kirkeboka for Randesund 1865-1884 er det også registrert personer i Oddernes.
Mormonerbasen holder i disse dager på med et pilotprosjekt, det vil si en ny database hvor man kan søke på døpte, viede og gravlagte i samme database. Av en eller annen grunn kan man ikke søke på eksakt år her (i motsetning til Kristiansand), men slik det ser ut så dekkes døpte i perioden 1691-1915, viede i 1692-1911 og gravlagte 1899-1914.
Følgende digitale kilder finnes:
| Kilde | Hendelse | År | Batch Number |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1692-1820 | C425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1820-1851 | C425252 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1852-1863 | C425253 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte - delvis (Inkluderer også Randesund) | 1865-1872 | C440371 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1692-1730 | M425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1765-1820 | M425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1820-1851 | M425252 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1852-1863 | M425253 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede - delvis | 1865-1884 | M425254 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1692-1718 | Ministerialbok A1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1719-1764 | Ministerialbok A2 |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte | 1736-1795 | Ministerialbok A3 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, konfirmerte og gravlagte | 1764-1820 | Ministerialbok A4 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1775-1786 | Klokkerbok B1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1791-1806 | Klokkerbok B2 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1820-1838 | Ministerialbok A5 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1820-1838 | Klokkerbok B3 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1837-1846 | Klokkerbok B4 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1838-1851 | Ministerialbok A6 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1846-1859 | Klokkerbok B5 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1851-1863 | Ministerialbok A7 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1859-1869 | Klokkerbok B6 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1864-1880 | Ministerialbok A8 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, vigde, gravlagte, inn- og utflyttede (Randesund kirkebok) | 1865-1884 | Ministerialbok A1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1869-1887 | Klokkerbok B7 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1884-1896 | Ministerialbok A9 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1887-1898 | Klokkerbok B8 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1897-1911 | Ministerialbok A10 |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1897-1905 | Lysningsprotokoll AVI12 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1899-1923 | Klokkerbok B9 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1904-1911 | Ministerialbok A11 |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1906-1919 | Lysningsprotokoll AVI13 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1907-1941 | Klokkerbok B10 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1912-1925 | Ministerialbok A12 |
| Digitalarkivet (scannet) | Gravlagte | 1923-1969 | Klokkerbok B11 |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1801 | |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1865 | |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1900 | |
| Digitalarkivet | Emigranter via Kristiansand | 1873-1930 | |
| Digitalakrivet | Skattemantallet 1610 for Mandal Len | 1610 | |
| Digitalarkivet | Sagskatten 1610 for Mandal Len | 1610 | |
| Digitalarkivet | Odelsmannstallet 1624 for Mandal Len | 1624 | |
| Digitalarkivet | Odelsmannstallet 1624 for Mandal Len - avskift (Utdrag) | 1624 | |
| Digitalarkivet | Jordebok over odel- og pantegods i Oddernes | 1661 | |
| Registreringssentral for historiske data | Matrikkel 1886 | 1886 | Sogn = Oddernes |
| Dokumentprosjektet | Matrikkel 1950 | 1950 | |
| DIS | Gravstedsregister (Flekkerøy, Oddernes gamle, Oddernes nye, Torridal) | ||
Denne siden ble sist oppdatert 19.04.12