Denne kartleggingen tar for seg digitale kilder hvor vi kan finne beboere fra Flekkerøya gjennom århundrene basert på kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.
Flekkerøya har gjennom tidene tilhørt Oddernes. Derfor er det kirkebøkene til Oddernes som er aktuelle. De går tilbake til 1692. Viede 1731-1764 mangler.
Randesund hørte til under Oddernes frem til 1861. Det betyr at Randesund frem til 1862 er registrert i kirkebøkene til Oddernes. I kirkeboka for Randesund 1865-1884 er det også registrert personer i Oddernes.
NB! Det finnes kirkelige handlinger for personer fra Flekkerøya i kirkebøkene for Kristiansand. (Jeg har laget liknende oversikter for andre deler av landet).
I tillegg til de skannede kirkebøkene, har jeg lagt inn peker mot mormonerdatabasen. Hvor bra den dekker Oddernes og Flekkerøya, har jeg ikke oversikt over ennå, men jeg er redd det ikke er så veldig bra. (Jeg har laget et eksempel for året 1795).
I tillegg til denne siden holder jeg på med å lage egne sider for folketellingene, matriklene, panteregistrene, bokkilder samt gårdsregister.
Følgende digitale kilder finnes:
| Kilde | Hendelse | År | Batch Number |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1692-1820 | C425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1820-1851 | C425252 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1852-1863 | C425253 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte - delvis (Inkluderer også Randesund) | 1865-1872 | C440371 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1692-1730 | M425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1765-1820 | M425251 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1820-1851 | M425252 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1852-1863 | M425253 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede - delvis | 1865-1884 | M425254 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1692-1718 | Ministerialbok A1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1719-1764 | Ministerialbok A2 |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte | 1736-1795 | Ministerialbok A3 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, konfirmerte og gravlagte | 1764-1820 | Ministerialbok A4 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1775-1786 | Klokkerbok B1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1791-1806 | Klokkerbok B2 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1820-1838 | Ministerialbok A5 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1820-1838 | Klokkerbok B3 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1837-1846 | Klokkerbok B4 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1838-1851 | Ministerialbok A6 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1846-1859 | Klokkerbok B5 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1851-1863 | Ministerialbok A7 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1859-1869 | Klokkerbok B6 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1864-1880 | Ministerialbok A8 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, vigde, gravlagte, inn- og utflyttede (Randesund kirkebok) | 1865-1884 | Ministerialbok A1 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1869-1887 | Klokkerbok B7 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1884-1896 | Ministerialbok A9 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1887-1898 | Klokkerbok B8 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1897-1911 | Ministerialbok A10 |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1897-1905 | Lysningsprotokoll AVI12 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og gravlagte | 1899-1923 | Klokkerbok B9 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1904-1911 | Ministerialbok A11 |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1906-1919 | Lysningsprotokoll AVI13 |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1907-1941 | Klokkerbok B10 |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1801 | |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1865 | |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1900 | |
| Digitalarkivet | Emigranter via Kristiansand | 1873-1930 | |
| Digitalakrivet | Skattemantallet 1610 for Mandal Len | 1610 | |
| Digitalarkivet | Sagskatten 1610 for Mandal Len | 1610 | |
| Digitalarkivet | Odelsmannstallet 1624 for Mandal Len | 1624 | |
| Digitalarkivet | Odelsmannstallet 1624 for Mandal Len - avskift (Utdrag) | 1624 | |
| Registreringssentral for historiske data | Matrikkel 1886 | 1886 | Sogn = Oddernes |
| Dokumentprosjektet | Matrikkel 1950 | 1950 | |
| DIS | Gravstedsregister (Flekkerøy, Oddernes gamle, Oddernes nye, Torridal) | ||
Denne siden ble sist oppdatert 10.12.09