Flekkerøya gjennom statistikk (foreløpig uoffisiell)

Dette er delvis basert på heftet Flekkerøya 1801-1920 Ei demografisk undersøkning, Leiv Torstveit, 1986. Jeg skal etter hvert bekrefte disse tallene ved å sette opp lister over personer i de aktuelle periodene.

Folketellingen
1801 245
1825 259
1835 318
1845 349
1855 391
1865 480
1875 542
1890 568
1900 660
1910 885
1920 995

 

Gift
1801-1805 12
1806-1810 7
1811-1815 10
1816-1820 7
1821-1825 10
1826-1830 16
1831-1835 15
1836-1840 18
1841-1845 14
1846-1850 14
1851-1855 19
1856-1860 22
1861-1865 26
1866-1870 21
1871-1875 21
1876-1880 20
1881-1885 29
1886-1890 20
1891-1895 20
1896-1900 33
1901-1905 39
1906-1910 32
1911-1915 32
1916-1920 38

 

Fødte Gutter Jenter
1801-1805 21 24
1806-1810 25 20
1811-1815 29 10
1816-1820 23 18
1821-1825 15 13
1826-1830 19 25
1831-1835 33 21
1836-1840 27 28
1841-1845 30 24
1846-1850 25 26
1851-1855 24 29
1856-1860 26 37
1861-1865 35 54
1866-1870 42 53
1871-1875 48 58
1876-1880 48 52
1881-1885 51 37
1886-1890 43 54
1891-1895 60 37
1896-1900 51 56
1901-1905 73 71
1906-1910 97 70
1911-1915 81 81
1916-1920 76 70

 

Døde Gutter Jenter
1801-1805 16 13
1806-1810 14 21
1811-1815 12 17
1816-1820 14 13
1821-1825 10 6
1826-1830 14 16
1831-1835 16 17
1836-1840 15 9
1841-1845 21 17
1846-1850 12 16
1851-1855 14 20
1856-1860 17 21
1861-1865 23 20
1866-1870 26 29
1871-1875 22 23
1876-1880 40 42
1881-1885 14 13
1886-1890 24 25
1891-1895 15 27
1896-1900 21 21
1901-1905 21 22
1906-1910 28 21
1911-1915 16 12
1916-1920 37 27

 

  Ut Inn
  Familie Personer Familie Personer
1801-1825 1 6 1 5
1826-1835 0 0 2 13
1836-1845 1 6 2 6
1846-1855 2 11 2 11
1856-1865 3 12 0 0
1866-1875 2 11 1 5
1876-1890 5 21 2 11

 

  1838 1886
Mæbø 19 29
Skålevik 10 23
Lindebø 5 12
Kjære 7 15
Berge 11 13
Andås 4 7

 

Loser  
1818  
Aanon Pedersen Skålevik 42
Tomas Olsen Skålevik 45
Tomas Larsen Skålevik 32
1821  
Torkild Aanensen Lindebø 31
Jacob Danielsen Lindebø 44
Arne Pedersen Mæbø 43
Tomas Arnesen Mæbø 23
1834  
Tomas Aanensen Skålevik 22
Peder Aanensen Skålevik 25
Tellef Davidsen Skålevik 38
1839  
Ole Jansen Mæbø 56
Lars Jacobsen Mæbø 44
Tønnes A. Jacobsen Mæbø 39
Tellef Jacobsen Mæbø 33
Engel Olsen Mæbø 53