Denne kartleggingen tar for seg beboere i Kristiansand gjennom århundrene basert på kirkebøker og andre tilgjengelige kilder.
De eldste kirkebøkene for Kristiansand gikk tapt i bybrannen i 1734. Men det finnes noen opplysninger om begravelser og vielser før dette. Blant annet har sogneprest Holt Andreas Faye skrevet ned innskriftene fra kistene som stod i Christiansands Domkirke. Kistene stod slik at man kan se slektsforhold pga plasseringen. Det er også tatt vare på regnskaper for begravelser i Christiansand domkirke for periodene 1696-1699 og 1718-1734.
Jeg har lagt inn peker mot Per
Inge Nilsens registrering av de eldste kirkebøkene i Digitalarkivet.
Men jeg har også peker mot mormonerdatabasen
som har registrert kirkebøkene
for Kristiansand. For mormonerbasen finnes det to ulike systemer. Til sammen
dekker de 1734-1880 for døpte og 1734-1896 for gifte. Dermed er Kristiansand
bra dekket.
Mormonerbasen
holder i disse dager på med et pilotprosjekt, det vil si en ny database hvor
man kan søke på døpte, viede og gravlagte i samme database. Dette utvider
søkemulighetene for Kristiansand som dekker 1734-1896 for døpte, 1734-1902 for
gifte og 1762-1907 for gravlagte (ikke komplett).
I forbindelse med panteregistrene, er de inndelt slik byen var inndelt i ulike perioder.
Følgende digitale kilder finnes:
| Kilde | Hendelse | År | Batch Number | Film Number |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1728-1728 | C424721 (1) | 127312 |
| Digitalarkivet | Døpte med faddere | 1734-1754 | ||
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1734-1793 | C424721 (5859) | 127312 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1778-1818 | C424722 (7485) | 127313 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1818-1827 | C424724 (2397) | 127319 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1827-1841 | C424725 | |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1830-1830 | (1) | 311261 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1841-1867 | C424726 (7997) | 311261 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1841-1867 | C424729 (7997) | 311261 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1842-1842 | (1) | 127313 |
| Mormonerbasen (IGI) | Døpte | 1867-1880 | C424727 | |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1876-1876 | (1) | 127313 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1878-1878 | (4) | 127313 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1896-1896 | (1) | 127313 |
| Mormonerbasen (VRI) | Døpte | 1945-1945 | (1) | 311261 |
| Digitalarkivet | Viede | 1734-1776 | ||
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1734-1776 | M424721 | 127312 |
| Mormonerbasen (VRI) | Viede | 1734-1776 | M424721 (1336) | 127314 |
| Mormonerbasen (VRI) | Viede | 1776-1818 | M424723 (1971) | 127314 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1776-1818 | M424723 | |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1818-1827 | M424724 | |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1827-1841 | M424725 | |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1842-1867 | M424726 | |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1867-1880 | M424727 | |
| Mormonerbasen (VRI) | Viede | 1871-1871 | (1) | 127314 |
| Mormonerbasen (VRI) | Viede | 1879-1879 | (1) | 127314 |
| Mormonerbasen (VRI) | Viede | 1881-1896 | M424728 | 311259 |
| Mormonerbasen (IGI) | Viede | 1881-1896 | M424728 (1017) | |
| Digitalarkivet | Gravlagte | 1818-1821 | ||
| Mormonerbasen (RS) | Døpte | 1734-1896 | ||
| Mormonerbasen (RS) | Viede | 1734-1902 | ||
| Mormonerbasen (RS) | Gravlagte | 1762-1907 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1734-1793 | Ministerialbok A1 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1755-1778 | Ministerialbok A2 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Gravlagte | 1762-1794 | Ministerialbok A4 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Viede | 1776-1818 | Ministerialbok A5 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1778-1818 | Ministerialbok A3 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Gravlagte | 1793-1818 | Ministerialbok A6 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte | 1812-1817 | Ministerialbok A7 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte og flyttede | 1818-1821 | Ministerialbok A8 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede og gravlagte | 1818-1821 | Klokkerbok B1 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte og flyttede | 1821-1827 | Ministerialbok A9 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1822-1825 | Klokkerbok B2 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Gravlagte | 1824-1827 | Ministerialbok A10 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1825-1826 | Klokkerbok B3 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1826-1827 | Klokkerbok B4 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte og flyttede | 1827-1841 | Ministerialbok A11 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1827-1828 | Klokkerbok B5 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1828-1829 | Klokkerbok B6 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede og gravlagte | 1829-1837 | Klokkerbok B7 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Inn- og utflyttede | 1830-1836 | Klokkerbok B8 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Vaksinasjon | 1830-1844 | Vaksinasjonspr. AVI38 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte (Kristiansand Tukthus) | 1835-1847 | Kommunikantprotokoll C1 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte | 1837-1841 | Ministerialbok A12 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1838-1843 | Klokkerbok B9 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte (Kristiansand Tukthus) | 1840-1875 | Ministerialbok A1 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1842-1851 | Ministerialbok A13 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1843-1850 | Klokkerbok B10 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, og gravlagte | 1851-1861 | Klokkerbok B11 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1852-1867 | Ministerialbok A14 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1856-1866 | Lysningsprotokoll AVI17 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1861-1870 | Klokkerbok B12 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, konfirmerte, viede, gravlagte, inn- og utflyttede | 1867-1880 | Ministerialbok A15 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1871-1880 | Klokkerbok B13 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1874-1903 | Lysningsprotokoll AVI18 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1880-1890 | Ministerialbok A16A | |
| Digitalarkivet (scannet) | Viede og gravlagte | 1880-1890 | Ministerialbok A16B | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte, inn- og utflyttede | 1880-1892 | Ministerialbok A17 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1881-1896 | Klokkerbok B14 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte | 1881-1890 | Klokkerbok B15 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte | 1881-1893 | Klokkerbok B16 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1881-1902 | Lysningsprotokoll AVI22 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte | 1893-1906 | Klokkerbok B17 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1890-1897 | Ministerialbok A18 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte, inn- og utflyttede | 1893-1904 | Ministerialbok A19 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1896-1905 | Klokkerbok B18 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte | 1898-1908 | Ministerialbok A20 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1903-1911 | Lysningsprotokoll AVI19 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte, inn- og utflyttede | 1905-1916 | Ministerialbok A21 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1905-1914 | Klokkerbok B19 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte | 1906-1915 | Klokkerbok B20 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1911-1918 | Lysningsprotokoll AVI20 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede | 1914-1923 | Klokkerbok B21 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte | 1915-1925 | Klokkerbok B22 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1918-1919 | Lysningsprotokoll AVI21 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Lysninger | 1920-1928 | Lysningsprotokoll AVI25 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Viede | 1921-1937 | Klokkerbok B23 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte | 1923-1933 | Klokkerbok B24 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Konfirmerte og gravlagte | 1924-1934 | Klokkerbok B25 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, gravlagte, innmeldte, utmeldte og medlemmer (frikirken) | 1877-1888 | Dissedenterprotokoll F9 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, gravlagte, innmeldte, utmeldte og medlemmer (frikirken) | 1889-1892 | Dissedenterprotokoll F10 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede, gravlagte, innmeldte, utmeldte og medlemmer (frikirken) | 1892-1925 | Dissedenterprotokoll F11 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte og viede (apostoliske) | 1894-1939 | Dissedenterprotokoll F3 | |
| Digitalarkivet (scannet) | Døpte, viede og gravlagte (apostoliske) | 1896-1925 | Dissedenterprotokoll A1 | |
| Digitalarkivet | Folketelling | 1801 | ||
| Digitalarkivet | Folketelling | 1865 | ||
| RHD | Folketelling | 1875 | ||
| Digitalarkivet | Folketelling | 1885 | ||
| Digitalarkivet | Folketelling | 1900 | ||
| DIS | Gravstedsregister (Kristiansand kommune, Kristiansand, Oddernes gamle, Oddernes nye) | |||
| Digitalarkivet | Emigranter via Kristiansand | 1873-1930 | ||
| Digitalarkivet | Elevprotokoll for Kristiansand Katedralskole | 1756-1860 | ||
| Digitalarkivet | Borgerulle for Kristiansand | 1641-1820 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 18 - Kristiansand by | 1695-1744 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 22 - Kristiansand by | 1744-1794 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 19 - Kristiansand by | 1744-1794 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 14 - Kristiansand by - Hus nr. 411 - 462 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 15 - Kristiansand by - Hus nr. 463 - 535 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 8 - Kristiansand by - Hus nr. 1 - 68b | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 9 - Kristiansand by - Hus nr. 151 - 212 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 10 - Kristiansand by - Hus nr. 213 - 280 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 11 - Kristiansand by - Hus nr. 281 - 320 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 12 - Kristiansand by - Hus nr. 321 - 379 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 13 - Kristiansand by - Hus nr. 380 - 410 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 16 - Kristiansand by - Hus nr. 536 - 608 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 23 - Kristiansand by | 1794-1811 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 20 - Kristiansand by | 1794-1811 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 42 - Kristiansand by - Matr. nr. 248 - 320 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 43 - Kristiansand by - Matr. nr. 321 - 410 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 45 - Kristiansand by - Matr. nr. 497 - 631 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 44 - Kristiansand by - Matr. nr. 411 - 496 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 41 - Kristiansand by - Matr. nr. 186 - 247 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 40 - Kristiansand by - Matr. nr. 69 - 185 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 39 - Kristiansand by - Matr. nr. 1 - 68 | 1796-1882 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 35 - Kristiansand by | 1800-1840 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 58 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 57 - Kristiansand by - Kronprinsensg. - Elveg. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 55 - Kristiansand by - Vestre Strandg. - Markensg. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 54 - Kristiansand by - Tordenskjoldsg. - Krist. IV g. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 53 - Kristiansand by - Tordenskjoldsg. - Krist. IV g. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 52 - Kristiansand by - Skipperg. - Henrik Werg.g | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 50 - Kristiansand by - Dronningensg - Tollboddg. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 48 - Kristiansand by - Østre Strandg. - Kongensg. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 59 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 51 - Kristiansand by - Rådhusgt. - Gyldenløvesg. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 60 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 65 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 64 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 63 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 56 - Kristiansand by - Kirkeg. - Festn.g. - Hollberg.g. | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 62 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 61 - Kristiansand by | 1800-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 24 - Kristiansand by | 1811-1825 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 21 - Kristiansand by | 1811-1825 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 37 - Kristiansand by | 1815-1855 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 32 - Kristiansand by | 1823-1855 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 38 - Kristiansand by | 1825-1883 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 34 - Kristiansand by | 1830-1883 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 75 - Kristiansand by | 1830-1896 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 33 - Kristiansand by | 1830-1855 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 66 - Kristiansand by | 1850-1930 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 46 - Kristiansand by | 1852-1856 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 47 - Kristiansand by | 1857-1874 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 76 - Kristiansand by | 1928-1937 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 49 - Kristiansand by - Østre Strandg. - Kongensg. | 1932-1936 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 17 - Eg, Grim - Hus nr. 609 - 638 | 1764-1830 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 69 - Landdistriktet | 1780-1939 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 67 - Landdistriktet | 1780-1927 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 68 - Landdistriktet | 1830-1927 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 74 - Lund | ------------ | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 72 - Lund | 1800-1941 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 73 - Lund | 1800-1941 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 71 - Lund | 1800-1941 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 70 - Lund | 1800-1941 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 77 - Lund | 1855-1926 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 5 - Vestre byen - Kvartal 1 - 9 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 7 - Vestre byen - Kvartal 16 - 18 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 6 - Vestre byen - Kvartal 9 - 16 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 28 - Vestre byen - Hus 463 - 535 | 1764-1864 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 2 - Østre byen - Kvartal 15 - 23 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 3 - Østre byen - Kvartal 24 - 32 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 4 - Østre byen - Kvartal 32 - 37 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 1 - Østre byen - Kvartal 1 - 7 | 1690-1800 | ||
| Digitalarkivet (scannet) | Panteregister 27 - Østre byen - Hus 260 - 298 | 1764-1864 | ||
Denne siden ble sist oppdatert 18.03.11