Bretteville-slekten
(oppdatert 12.02.2012)
Berit Pace f. Rindal og Per
Harald Torgersen har
bidratt med en oversikt over sine nærmeste slektninger.
| 1. generasjon | 2. generasjon (7 etterkommere) | 3. generasjon (28 etterkommere) | 4. generasjon (56 etterkommere) | 5. generasjon (72 etterkommere) | 6. generasjon (50 etterkommere) | 7. generasjon (9 etterkommere) | 8. generasjon (9 etterkommere) | 9. generasjon (6 etterkommere) |
| Louise Claude le Normand de Bretteville (1744 - 1835) | Louise Alexandrine Aimée Vedastine le Normand de Bretteville (1773 - 1862) | Johanne Védastine Malthe (1799 - 1853) |
Antoinette Wilhelmine Vedastine Aimée (1829 - 1854) |
Hans Moltke Hansen (1854 - 1867) | ||||
| Kaja Louise Alexandra Sørensen (1830 - 1913) | ||||||||
| Christian Malthe Sørensen (1832 - 1924) | Minna Malthe Sørensen (1890 - 1985) | Per Jespersen (1914) | ||||||
| Christian Malthe Jespersen (1916 - 1917) | ||||||||
| Rigmor Jespersen (1918) | Berit Rindal | Erik Aagaard | ||||||
| Harald Aagaard | ||||||||
| Marit Aagaard | ||||||||
| Reidar Rindal | ||||||||
| Anne Rindal | ||||||||
| Eva Jespersen (1920) | ||||||||
| Amelia Malthe Sørensen (1896 - 1987) | ||||||||
| Johanne Fredrikke Sofie Sørensen (1833 - 1913) | Martha Johanne Wedastine Moe (1855 - 1933) | |||||||
| Marie Wilhelmine Moe (1857 - 1940) | ||||||||
| Ingebret Moltke Moe (1859 - 1913) | ||||||||
| Ole Falck Moe (1861 - 1913) | ||||||||
| Beate Sophie Alexandra Moe (1863 - 1928) | ||||||||
| Olava Moe (1865 - 1866) | ||||||||
| Hanna Didrikke Sørensen (1841 - 1932) | ||||||||
| Inger Frideriche Caroline Malthe (1800 - 1898) | Sophie Wilhelmine Augusta Wedastine Sørensen (1823 - 1888) | |||||||
| Christian Normann Sørensen (1825 - 1888) | ||||||||
| Frithjof Christoffer Malthe Sørensen (1826 - 1891) | Caroline Fredrikke Sørensen (1873 - 1966) | |||||||
| Wilhelmine Helene Sørensen (1875 - 1893) | ||||||||
| Sofie Sørensen (1876 - 1958) | ||||||||
| Ruth Sørensen (1877 - 1954) | ||||||||
| Søren Anton Vilhelm Sørensen (1879 - 1933) | ||||||||
| Nils August Berner Sørensen (1828) | ||||||||
| Lovise Alexandrine Aimée Wedastine Sørensen (1829) | ||||||||
| Ludvig Claudius Normann Sørensen (1833) | ||||||||
| Søren Anthon Wilhelm Sørensen (1838) | ||||||||
| Marie Margrethe Aimée Josephine Malthe (1800 - 1875) | Laurentius Christopher Borchsenius (1830 - 1872) | |||||||
| Louise Therese Fredrikke Vedastine Borchsenius (1831 - 1859) | Reidar Fabritius (1857-1864) | |||||||
| Therese Borchsenius Fabritius (1859 - 1949) | Morten Magnus (1879 - 1879) | |||||||
| Cathinka Frederikke Marie Borchsenius (1834 - 1908) | Alf Victor Emanuel Guldberg (1866 - 1936) | Estrid Guldberg (1899) | ||||||
| Rigmor Guldberg (1901 - 1967) | ||||||||
| Eilif Guldberg (1905 - 1993) | ||||||||
| Arvid Guldberg | ||||||||
| Sven Dalhoff Guldberg (1913 - 1997) | ||||||||
| Per Dalhoff Guldberg (1919 - 1996) | ||||||||
| Sigrid Guldberg (1869-1959) | ||||||||
| Louise Claudia le Normand Malthe (1803) | ||||||||
| Minda Constanse Sophie Malthe (1804 - 1853) | Christopher Malthe Øvergaard (1831) | Minda Elisabeth Øvergaard (1856) | ||||||
| Hans Øvergaard (1858) | ||||||||
| Gudmund Eiulf Øvergaard (1860) | Elfrida Øvergaard (1890 - 1890) | |||||||
| Eiulf Gudmund Øvergaard (1891 - 1891) | ||||||||
| Lovise Marie Ødegaard (1982) | ||||||||
| Hroar Kristoffer Øvergaard (1894 - 1896) | ||||||||
| Hans Ejulf Øvergaard (1895) | ||||||||
| Gunnar Ragnvald Øvergaard (1897) | ||||||||
| Astri Minda Øvergaard (1889 - 1902) | ||||||||
| Gudrun Øvergaard (1901) | ||||||||
| Minda Øvergaard (1862) | ||||||||
| Hans Øvergaard (1864) | ||||||||
| Ragnvald Øvergaard (1866) | ||||||||
| Beda Marie Øvergaard (1870 - 1955) | ||||||||
| Erling Øvergaard (1874) | ||||||||
| Carl Otto Øvergaard (1832) | ||||||||
| Alexander Bretteville Øvergaard (1836 - 1923) | ||||||||
| Louise Claudia (Hulda) le Normand Malthe (1806 - 1872) | Christopher Malthe Haffner (1835) | |||||||
| Johan Fredrik Wilhelm Haffner (1835 - 1901) | Wolfgang Wenzel Haffner (1869) | Johan Fredrik Wilhelm Haffner (1903 - 1990) | ||||||
| Johan Wolfgang Reinhold Haffner (1906) | ||||||||
| Randi Haffner (1911 - 1978) | ||||||||
| Aase Quist Haffner (1919 - 2007) | ||||||||
| Michael Sverdrup Haffner (1872) | ||||||||
| Ragna Haffner (1837) | ||||||||
| Helga Haffner (1840) | ||||||||
| Johan Ludvig Mahlte (1807 - 1896) | ||||||||
| Hulda Adolphine Wilhelmine Mahlte (1810 - 1892) | ||||||||
| Nils Eugenius Nestor Mahlte (1812 - 1902) | Oscar Malthe (ca 1843) | |||||||
| Alexander Ludvig Normand Malthe (1845 - 1928) | ||||||||
| Frantz Eugen Malthe (1847) | Alfhild Malthe (1878 - 1961) | |||||||
| Kristian Malthe (1879) | ||||||||
| Yngvar Malthe (1882 - 1956) | ||||||||
| Frithjof Malthe 1884 - 1965) | ||||||||
| Harald Malthe (1886) | ||||||||
| Lina Vedestine Malthe (1849 - 1926) | William Malthe Johannessen (1878) | |||||||
| Christen Georg Johannessen (1882) | ||||||||
| Charles Julien Nestor le Normand de Bretteville (1777 - 1828) | Joséphine Caroline Marie le Normand de Bretteville (1804) | Jacob Carl Eleon Bonnez (1831) | Josephine Caroline Bonnez(166) | |||||
| Eduard Bonnez (1869) | ||||||||
| Kristian Bonnez (1870) | ||||||||
| Valdemar Nestor Frederik Bonnez (1872) | Eduard Bonnez (1909 - 1959) | |||||||
| Nestor Frederik Valdemar Bonnez (1833) | ||||||||
| Christian Albert Wilhelm Bonnez (1840) | ||||||||
| Louis le Normand de Bretteville (1805) | Carl Julius Nestor le Normand de Bretteville (1834) | Le Normand de Bretteville (1861) | ||||||
| Anna Sophie le Normand de Bretteville (1836) | ||||||||
| Le Normand de Bretteville (1837) | ||||||||
| Ernst Valdemar Tixen le Normand de Bretteville (1838) | ||||||||
| Ludvig le Normand de Bretteville (1806) | ||||||||
| Christian Frédéric le Normand de Bretteville (1806) | ||||||||
| Charles Julien le Normand de Bretteville (1809) | ||||||||
| Pierre Alexandre le Normand de Bretteville (1811) | ||||||||
| Christoph Eugéne Nestor le Normand de Bretteville (1813) | Emma Claudine le Normand de Bretteville (1842 - 1903) | Ove Christopher Hoigh Guldberg (1864) | ||||||
| Anton Christoph Eugen le Normand de Bretteville (1853) | ||||||||
| Edvart Conrad Sophus le Normand de Bretteville (1815) | ||||||||
| Emma Claudine Vedastine le Normand de Bretteville (1817) | ||||||||
| Hendrich Johan Peter de Bretteville (1819) | ||||||||
| Thora Sophie Henriette Constanse Therese de Bretteville (1824) | Herman Edvard Anker Arnesen (1847) | |||||||
| Olava Frederikke Arnesen (1850) | ||||||||
| Emma Ludvigne Wedastine Anker Arnesen (1854) | ||||||||
| Julius Theodor de Bretteville (1827) | ||||||||
| Louis le Normad de Bretteville (1780 - 1847) | ||||||||
| Charles Eugene le Normand de Bretteville (1782 - 1854) | Christian Zetlitz Bretteville (1800 - 1871) | Laura Caroline Bretteville (1830) | ||||||
| Eugenie Caroline Bretteville (1831 - 1865) | Christian Bretteville Martinsen (1852) | |||||||
| Martin Martinsen (1852) | ||||||||
| Carl Eugene Martinsen (1853) | ||||||||
| Amèlie Catarina Bretteville (1833 - 1927) | Christian Frederik Arthur Staib (1857) | Fritz Staib (1891) | ||||||
| Arvid Staib (1892 - 1964) | ||||||||
| Bjarne Staib (1894) | ||||||||
| Fanny Augusta Staib (1859) | ||||||||
| Oscar Bretteville Staib (1863) | ||||||||
| Blanca Bretteville (1835 - 1928) | Olga Wegner (1858 - 1943) | Blanca Wegner Thinn (1882 - 1973) | ||||||
| Jeanette Emilie Bretteville Thinn (1884) | ||||||||
| Otto Christian Thinn (1888) | ||||||||
| Jacob Thinn (1890 - 1976) | ||||||||
| Johan Ludwig Wegner Thinn (1892 - 1968) | ||||||||
| Annar Thinn (1894 - 1935) | ||||||||
| Karen Thinn (1896) | ||||||||
| Bernt Anthon Thinn (1898 - 1974) | ||||||||
| Anna Henriette Wegner (1859) | ||||||||
| Carl Bretteville (1837 - 1913) | Christian Zetlitz Bretteville (1868) | Carl Bretteville (1900 - 1978) | Christian Bretteville (1933 - 1980) | Carl Bretteville (1966) | ||||
| Camilla Bretteville (1970) | ||||||||
| Vilhelm Bretteville (1902 - 1965) | ||||||||
| Julius Oscar Bretteville (1904 - 1958) | ||||||||
| Jean Louise Bretteville (1905 - 1956) | Johanna (Tertitt) Bretteville (1938) | Jeanette Torgersen (1959) | Marius Olsvik | |||||
| Tobias Olsvik | ||||||||
| Kristine Torgersen (1961-1961) | ||||||||
| Giggi Cecilie Torgersen (1962) | Kira Eidslott | |||||||
| Maxine Eidslott | ||||||||
| Per Harald Torgersen (1967) | Nina Torgersen | |||||||
| Sydney Torgersen | ||||||||
| Halvor Oscar Bretteville (1870) | ||||||||
| Axel Bretteville (1876 - 1961) | Eugene Bretteville (1902 - 1979) | |||||||
| Robert Bretteville | ||||||||
| Ida Adèle Bretteville (1907 - 1992) | ||||||||
| Eugen Bretteville (1878) | ||||||||
| Carl Bretteville (1881) | ||||||||
| Christian Bretteville (1840) | ||||||||
| Emil Bretteville (1842 - 1931) | Jeanette Emilie Bretteville (1871) | |||||||
| Diedrike Eugenie Bretteville (1874) | ||||||||
| Helga Adele Bretteville (1876) | ||||||||
| Azora Bretteville (1879) | ||||||||
| Azora Jeanette Bretteville (1845 - 1916) | ||||||||
| Emma Sophie le Normand de Bretteville (1809 - 1892) | Eugenie Adelaide Hammond (1839) | Axel Poulsen (1866) | ||||||
| Thorvald Poulsen (1868 - 1868) | ||||||||
| Amelie Poulsen (1869) | Henrik Hoffmann (1895 - 1978) | |||||||
| Inger Hoffmann (1989) | ||||||||
| Finn Hoffmann (1899 - 1985) | ||||||||
| Theodor Poulsen (1870) | ||||||||
| Eugenie Poulsen (1872) | Johan Diderich Behrens (1895) | |||||||
| Emmy Bretteville Behrens (ca 1898) | ||||||||
| Emma Poulsen (1875) | ||||||||
| Emma Henriette Hammond (1840 - 1842) | ||||||||
| Carl Thomas Hammond (1843) | ||||||||
| Amilie Hammond (1846 - 1868) | ||||||||
| Henrik Theodor Hammond (1847) | ||||||||
| Emma Caroline le Normand de Bretteville (1811) | ||||||||
| Carl Edouard le Normad de Bretteville (1813) | ||||||||
| Louise Corine le Normand de Bretteville (1814) | ||||||||
| Amalia Eugénie le Normand de Bretteville (1817) | ||||||||
| Henriette Vedastine le Normand de Bretteville (1822 - 1907) | Adaele Collett (1848 - 1854) | |||||||
| Eugene Beaucharnais Ferdinand Collett (1849 - 1932) | ||||||||
| Lucie Collett (1851 - 1854) | ||||||||
| Marie Collett (1855 - 1940) | Lucy Lund (1873) | |||||||
| Otto Le Normand Lund (1874) | ||||||||
| Albert Lund (1876 - 1876) | ||||||||
| Charles Otto Lund Collett (1878) | Charles Henry Collett (1912 - 1947) | |||||||
| Niels Wolff Collett (1915) | ||||||||
| Otto Edward Collett (1917) | Charles Edward Patrick Collett (1952) | |||||||
| Julia Collett (1955) | ||||||||
| Charles Collett (1966) | ||||||||
| Peter Collett (1969) | ||||||||
| Marie Axelina Sernquist (1881) | ||||||||
| Axel Sernquist (1882) | ||||||||
| Axelina Maria Ingeborg Sernquist (1883) | ||||||||
| Svea Sernquist (1890) | ||||||||
| Charles Otto de Bretteville Collett (1859 - 1891) | ||||||||
| Sophie le Normand de Bretteville | ||||||||
| Louise Joséphine le Normand de Bretteville (1786 - 1862) | ||||||||
| Sophie Lucie le Normand de Bretteville |