Just-slekten (oppdatert 10.02.2010)
ºDet er foreløpig en antakelse at Christen
Jensen Lund (1753 - 1810) er sønn av Marthe Christensdatter Just.
Jeg har laget en egen nettside om denne familien ifm. Munksgaard-slekten
med en slektsliste som overlapper denne siden.
Det kan også være andre etterslektsledd som jeg foreløpig ikke kan bevise
100% tilhørighet til Just-slekta (skal komme tilbake til markering av dette).
¹Det var ikke uvanlig at man ikke oppgav navn på relativt nyfødt barn som
står oppført ifm. dødsfall i kirkebøkene i eldre tider. Derfor blir det noen
antakelser her.
²Noen personers dødsfall er basert på deres alder og mangel på andre
kandidater.
³En gren av Just-slekta,
Søren Anthon William Sørensen (1793 - 1853),
giftet seg inn i Malthe/Bretteville-slekten som jeg har laget egen
nettside med etterslektsliste som således overlapper denne siden.
| 1. generasjon | 2. generasjon (4 etterkommere) | 3. generasjon (32 etterkommere) | 4. generasjon () | 5. generasjon () | 6. generasjon () | 7. generasjon () | 8. generasjon () | 9. generasjon () | 10. generasjon () | 11. generasjon () |
| Nils Nilsen Justøen (-1734) | Christen Nilsen Just (- 1743) | Marthe Christensdatter Just | Anne Marie Jensdatter Lund (1749) | |||||||
| Christen Jensen Lund (1751) | ||||||||||
| Christen Jensen Lundº (1753 - 1810) | Jens Christensen Lund (1784) | |||||||||
| Barbra Mathea Christensdatter Lund (1785 - 1795) | ||||||||||
| Karen Henrica Christensdatter Lund (1787 - 1840) | ||||||||||
| Christiane Christensdatter Lund (1789 - 1793) | ||||||||||
| Petronelle Christensdatter Lund (1791 - 1828) | Antonette Davidsdatter Brandt (1819 - 1828) | |||||||||
| Hans Davidsen Brandt (1822 - 1831) | ||||||||||
| Christiane Davidsdatter Brandt (1824 - 1827) | ||||||||||
| Petronelle Davidsdatter Brandt (1828 - 1829) | ||||||||||
| Barbra Mathea Christensdatter Lund (1797 - 1879)) | Carl Johan Jørgensen (1825 - 1913) | Sønn (1851 - 1851) | ||||||||
| Johan Bendik Jørgensen (1852) | Carl Johan Jørgensen (1876) | |||||||||
| Ole Jørgensen (1879) | ||||||||||
| Johanne Josefine Jørgensen (1882) | ||||||||||
| Charlis Jørgensen (1886) | ||||||||||
| Oladine Jørgensen (1886 | ||||||||||
| Jørgen Jørgensen (1887) | ||||||||||
| Karen Jørgensen (1891) | ||||||||||
| Janny Jørgensen (1892) | ||||||||||
| Tor Emil Jørgensen (1855) | Carl Johan Jørgensen (1881) | |||||||||
| Einar Thorald Jørgensen (1882) | ||||||||||
| Garfield Jørgensen (1885 - 1891) | ||||||||||
| Ingeborg Bergitte Jørgensen (1862) | Ole Carl Olsen (1884) | |||||||||
| Martha Caroline Olsen (1887) | ||||||||||
| Karen Olsen (1889 - 1967) | Oskar Ingeman Bakken (1922 - 1987) | Astrid Bakken (1945) | ||||||||
| Randi Bakken (1948) | ||||||||||
| Ole Gustav Bakken (1952) | ||||||||||
| Abraham Emil Olsen (1894) | ||||||||||
| Thorbjørn Olsen (1896 - 1978) | Ingrid Olsen (1929) | Erling Haugen (1946) | ||||||||
| Otto Ingmann Olsen Ugland (1898 - 1976) | Henry Olsen Ugland (1920 - 1997) | |||||||||
| Ruth Olsen (1933) | ||||||||||
| Karen Karoline Jørgensen (1866 - 1892) | Karen Ottile Tellefsen (1892) | |||||||||
| Barbra Gunnilde Jørgensen (1869 - 1953) | ||||||||||
| Peder Georg Johan Jørgensen (1828 - 1828) | ||||||||||
| Christian Johan Jørgensen (1828 - 1903) | Johan Jørgen Johansen (1867 - 1868) | |||||||||
| Johan Jørgen Johansen (1868) | ||||||||||
| Anna Karoline Jessine Johannesdatter (1871 - 1895) | Elisabeth Hansen (1892 - 1978) | Erik Berglund (1917 - 1997) | Lenart Berglund (1944) | |||||||
| Grete Berglund (1947) | ||||||||||
| Mona Berglund (1950) | ||||||||||
| Ingrid Berglund (1953) | ||||||||||
| Jørgen Ulrik Berglund (1920 - 1996) | ||||||||||
| Anders Bjørn Berglund (1921 - 2004) | ||||||||||
| Ellis Berglund | ||||||||||
| Rakel Kristina Hansen (1893 - 1979) | Hildur Kelfrid Munksgaard (1919) | Jan Henrik Munksgaard (1943) | ||||||||
| Liv Eriksen (1949) | ||||||||||
| Oddvar Munksgaard (1925 - 2007) | Mette Munksgaard (1950) | |||||||||
| Tove Munksgaard (1954) | ||||||||||
| Nina Pernille Munksgaard (1958) | ||||||||||
| Kristen Munksgaard (1964) | ||||||||||
| Inger-Mette Munksgaard (1934) | Bjørg Finkelsen (1965) | |||||||||
| Tønnes Christian Johansen (1873 - 1879) | ||||||||||
| Barbra Mathea Johnsdatter (1875) | ||||||||||
| Caroline Pernille Johansdatter (1877) | ||||||||||
| Christine Johansdatter (1878 - 1882) | ||||||||||
| Jensine Jørgensen (1881 - 1975) | Esther Støle (1914 - 1997) | |||||||||
| Sverre Støle (1917 - 1999) | ||||||||||
| Kjell Støle (1919 - 1919) | ||||||||||
| Kristine Randine Johansdatter (1884) | ||||||||||
| Regine Jørgensdatter (183 - 1910) | Gedevine Benedicte Salvesdatter (1857 - 1890) | Sverre Alexander Aanensen (1881 - 1957) | ||||||||
| Adolf Emanuel Aanensen (1884) | ||||||||||
| Regine Aanensen (1887) | ||||||||||
| Karen Severine Jensen (1868) | ||||||||||
| Karen Severine Jensen (1868) | Torolf Oftenes Jensen (1898) | |||||||||
| Anlaug Oftenes Jensen (1899) | ||||||||||
| Jørgen Anton Jørgensen (1836) | Inga Benedicte Jørgensen (1868 - 1868) | |||||||||
| Johan Adolf Jørgensen (1869 - 1870) | ||||||||||
| Ingeborg Benedicte Jørgensen (1872) | ||||||||||
| Barbra Hansine Jørgensen (1873) | ||||||||||
| Julie Sofie Jørgensen (1877) | ||||||||||
| Johan Alfred Jørgensen (1879) | ||||||||||
| Caroline Pernille Jørgensdatter (1840 - 1865) | ||||||||||
| Peder Christensen Lund (1801 - 1939) | Kristian Pedersen (1832 - 1893) | Ingeborg Randine Pedersen (1859 - 1955) | Sigfrid Johanna Zachariassen (1891 - 1974) | |||||||
| Jeanie Christie Zachariassen (1893 - 1977) | ||||||||||
| Haldis Zachariassen (1898 - 1981) | ||||||||||
| Rakel Pernille Peersen (1861) | ||||||||||
| Peder Lund Kristiansen (1863) | ||||||||||
| Tarald Peersen (1865 - 1950) | Rolf Peersen (1903-1923) | |||||||||
| stian Ibsen Peersen (1905 - 1978) | ||||||||||
| Tarald Peersen (1911 - 1934) | ||||||||||
| Julia Elvia Peeersen (1913) | ||||||||||
| Juliane Jensine Pedersen (1867 - 1962) | Hildur Kristiane Smith (1890 - 1976) | Bernhard Smith Torjusen (1912 - 1968) | ||||||||
| Dagny Jeanette Smith (1896) | ||||||||||
| Kristian Nikolai Smith (1898 - 1975 | ||||||||||
| Rachel Smith (1900-1996) | ||||||||||
| Palma Sidonia Peersen (1870 - 1954) | Torbjørn Thorkildsen (1897 - 1955) | |||||||||
| Birgit Thorkildsen (1898) | ||||||||||
| Frithjof Thorkildsen (1900) | ||||||||||
| Harald Thorkildsen (1902) | ||||||||||
| Alf Tønnes Thorkildsen (1910) | ||||||||||
| Christian Hjalmar Peersen (1872 - 1947) | Per Lund Peersen (1906 - 1980) | |||||||||
| Carl Johan Kristiansen (1875) | ||||||||||
| Jens Kristiansen (1877) | ||||||||||
| Anna Sophia Jensdatter Lund (1757) | ||||||||||
| Albret Jensen Lund (1763 - 1810) | Søren Mattias Albretsen Lund (1803) | |||||||||
| Hanne Kreydaline Albretsdatter Lund (1807) | ||||||||||
| Jens Christian Albretsen Lund (1809 - 1809) | ||||||||||
| Karen Christensdatter Just | ||||||||||
| Ditlev Christensen Just | ||||||||||
| Nils Christensen Just (1736) | ||||||||||
| Knud Nilsen Just | Nils Knudsen Just (1734) | |||||||||
| Marthe Dorthea Knudsdatter Just (1735) | ||||||||||
| Anne Marie Knudsdatter Just (1738) | ||||||||||
| Nils Knudsen Just (1742 - 1743) | ||||||||||
| Nikolai Knudsen Just (1745) | ||||||||||
| Nikolai Knudsen Just (1746) | ||||||||||
| Inger Marie Knudsdatter Just (1748 - ca 1748) | ||||||||||
| Abraham Nilsen Just (1707 - 1787) | Nils Abrahamsen Just (1736) | |||||||||
| Mads Abrahamsen Just (1738) | ||||||||||
| Maren Abrahamsdatter Just (1739 - 1794) | Kirsten Jacobsdatter Jerdal (1765 - 1792) | Karen Dorthea Christophersdatter Jerdal (1783 - 1786) | ||||||||
| Maren Christophersdatter Jerdal (1785 - 1786) | ||||||||||
| Ole Christophersen Jerdal (1787) | ||||||||||
| Jacob Christophersen Jerdal (1789 - 1853) | ||||||||||
| Hans Christophersen Jerdal (1792 - 1845) | ||||||||||
| Bente Marie Jacobsdatter Jerdal (1767) | Ole Christiansen Abel (1790 - 1839) | Andreas Christian Olsen Abel (1823) | Oluf Theodor Olsen (1854) | |||||||
| Andrea Tobine Olsen (1856) | Johannes Andersen (1879) | |||||||||
| Ida Gurine Olsen (1859) | ||||||||||
| Adolf William Olsen (1862) | ||||||||||
| Isaach Olsen Abel (1826 - 1835) | ||||||||||
| Abraham Gundy Olsen Abel (1833 - 1834) | ||||||||||
| Jacob Bertinius Olsen Abel (1833 - 1835) | ||||||||||
| Isaach Gundi Olsen Abel (1837) | ||||||||||
| Jacob Christiansen Abel (1793) | Birgitte Marie Jacobsdatter Abel (1817 - 1864)) | Ida Marie Tobiasdatter (1843) | Anne Bergitte Christensdatter (1871) | |||||||
| Sofie Christensdatter (1872) | ||||||||||
| Tobine Christensdatter (1875) | ||||||||||
| Thomas Christensen (1877) | ||||||||||
| Tobine Sofie Christensdatter (1879 - 1887) | ||||||||||
| Ida Kristine Christiansdatter (1882) | ||||||||||
| Knud Severin Tobiasen (1845) | Bergitte Marie Knudsdatter (1872) | |||||||||
| Tobias Knudsen (1874) | ||||||||||
| Jørgen Knudsen (1877) | ||||||||||
| Severine Thomine Knudsdatter (1879) | ||||||||||
| Anne Regine Tobiasdatter (1849) | ||||||||||
| Tobine Bergitte Tobiasdatter (1855) | ||||||||||
| Kristine Marie Jacobsdatter Abel (1823) | ||||||||||
| Christiane Jacobsdatter Abel (1826 - 1826) | ||||||||||
| Knud Bertinius Jacobsen (1829) | ||||||||||
| Abraham Jacobsen (1832 - 1838) | ||||||||||
| Christian Jacobsen (1836) | ||||||||||
| Maren Malene Christiansdatter Abel (1796) | ||||||||||
| Abraham Christiansen Abel (1798) | ||||||||||
| Abraham Christiansen Abel (1802 - 1831) | ||||||||||
| Abraham Jacobsen Jerdal (1770 - 1770¹) | ||||||||||
| Jacobine Jacobsdatter (1778 - 1842) | Ole Aanensen Undahl (1805 - 1807) | |||||||||
| Jacob Aanensen Undahl (1808) | ||||||||||
| Ole Aanensen Undahl (1811 - 1821) | ||||||||||
| Knud Aanensen Undahl (1813 - 1814) | ||||||||||
| Anne Marie Aanensdatter Undahl (1815 - 1887) | Aanen Anthon Nilsen Stausland (1845 - 1845) | |||||||||
| Anne Dorthea Nilsdatter Stausland (1846 - 1933) | Nils Otto Jacobsen Stausland (1870 - 1948) | Johan Arnfeldt Jacobsen (1900 - 1988) | Sverre Jacobsen (1928) | |||||||
| Hildur Jacobsen (1930) | ||||||||||
| Nora Jakobsen (1934) | ||||||||||
| Vigdis Jacobsen (1945) | ||||||||||
| Nikolai Vilhelm Jacobsen Stousland (1904 - 1943) | Odd Aril Jacobsen (1937) | |||||||||
| Signe Jacobsen (1940) | ||||||||||
| Helga Jacobsen (1942) | ||||||||||
| Astrid Jacobsen (1949) | ||||||||||
| Nelly Hermana Jacobsen (1906 - 2002) | Ivar Olsen (1935) | |||||||||
| Hendy Olsen (1939) | ||||||||||
| Kirsten Olsen (1943) | ||||||||||
| Edith Emilie Stausland (1909 - 2001) | ||||||||||
| Otto Hjalmar Jacobsen (1913 - 2007) | ||||||||||
| Nikolai Gustav Jacobsen Stausland (1872) | ||||||||||
| Ole Johan Nilsen Stausland (1848 - 1848) | ||||||||||
| Nikoline Marie Nilsdatter Stausland (1851 - 1937) | ||||||||||
| Jakobine Nilsdatter Stausland (1855 - 1862) | ||||||||||
| Knud Jacobsen (1778 - 1783²) | ||||||||||
| Abraham Jacobsen (1780 - 1818) | ||||||||||
| Gunild Marie Jakobsen (1782) | ||||||||||
| Madz Abrahamsen Just (1741) | ||||||||||
| Nils Abrahamsen Just (1742) | ||||||||||
| Jens Abrahamsen Just (1743) | ||||||||||
| Christence Abrahamsdatter Just (1745 - 1807) | Christian Sørensen (1765 - 1845) | Søren Anthon William Sørensen³ (1793 - 1853) | Sophie Wilhelmine Augusta Wedastine Sørensen (1823) | |||||||
| Christian Normann Sørensen (1825) | ||||||||||
| Fritjof Christoffer Malthe Sørensen (1826) | ||||||||||
| Nils August Berner Sørensen (1828) | ||||||||||
| Lovise Alexandrine Aimé Wedastine Sørensen (1829) | ||||||||||
| Ludvig Claudius Normand Sørensen (1833) | ||||||||||
| Søren Anton Wilhelm Sørensen (1838) | ||||||||||
| Sophia Wilhelmine Sørensen (1793) | ||||||||||
| Karen Christiane Wilhemine Sørensen (1797 - 1829) | Antonette Vilhelmine Christiane Stoltenberg (1829 - 1905) | |||||||||
| Fredrik Moltke Sørensen (1800 - 1881) | Antoinette Wilhelmine Vedastine Aiméé (11829 - 1854) | Hans Moltke Nansen (1854 - 1867) | ||||||||
| Kaja Louise Alexandra Sørensen (1830) | ||||||||||
| Christian Malthe Sørensen (1832) | Minna Malthe Sørensen (1890) | |||||||||
| Amelie Malthe Sørensen (1869) | ||||||||||
| Johanne Frederikke Sofie Sørensen (1833 - 1913) | Martha Johanne Wedastine Moe (1855) | |||||||||
| Marie Wilhelmine Moe (1857) | ||||||||||
| Ingebret Moltke Moe (1859 - 1913) | ||||||||||
| Ole Falck Moe (1861) | ||||||||||
| Beate Sophie Alexandra Moe (1863) | ||||||||||
| Olava Moe (1865) | ||||||||||
| Hanna Didrikke Sørensen (1841) | ||||||||||
| Nicolai Emanuel Thygesen Sørensen (1809 - 1890) | Christian Wilhelm Sørensen (1838) | |||||||||
| Hanna Antonette Sørensen (1840) | ||||||||||
| Sophie Wilhelmine Sørensen (1847) | ||||||||||
| Berte Christine Sørensdatter (1767 - 1767) | ||||||||||
| Nils Berret Sørensen (1768 - 1773) | ||||||||||
| Abraham Sørensen (1769 - 1769) | ||||||||||
| Birthe Christine Sørensdatter (1770) | ||||||||||
| Massine Marie Sørensdatter (1773 - 1773) | ||||||||||
| Nils Berner Sørensen (1774 - 1857) | Walli Augusta Nilsen (1825) | |||||||||
| Berte Christine Sørensdatter (1776) | ||||||||||
| Benedicte Sørensdatter (ca 1778) | ||||||||||
| Christine Sørensdatter (1778 - 1779) | ||||||||||
| Abraham Sørensen (1780 - 1785) | ||||||||||
| Søren Sørensen (1783 - 1783) | ||||||||||
| Søren Sørensen (1784 - 1786) | ||||||||||
| Jacob Abrahamsen Just (1746) | ||||||||||
| Datter (1747 - 1747) | ||||||||||
| Jacob Abrahamsen Just (1748 - 1827) | Anne Marie Jacobsdatter Just (1778 - 1785) | |||||||||
| Abraham Jacobsen Just (1780 - 1825) | Caroline Aasille Abrahamsdatter Just (1811) | |||||||||
| Jacob Christian Abrahamsen Just (1812 - 1891) | Mathilde Jacobsdatter Just (1850) | Jacob Christian Just Schram (1870 - 1952) | Elisabeth Mathilde Schram (1897) | |||||||
| Elisabeth Cappe Schram (1872 - 1943) | Jens Gram (1897) | |||||||||
| Thomas Andreas Gram (1899 - 1960) | Thomas Andreas Gram (1835) | |||||||||
| Irma Ingerta Schram (1873) | ||||||||||
| Mathilde Juliane Schram (1877) | ||||||||||
| Ingeborg Schram (1880) | ||||||||||
| Finn Thomas Andreas Schram (1882 - 1950) | ||||||||||
| Grethe Dorthea Marie Just (1854) | ||||||||||
| Nanna Ingertha Just (1865) | Elisabedt Hansteen (1898) | |||||||||
| Fritz Hansteen (1899) | ||||||||||
| Beate Aasille Abrahamsdatter Just (1814 - 1903) | Nathalia Aasille Hansen (1837 - 1881) | |||||||||
| Grethe Amalie Hansen (1841 - 1866) | Aashilda Margareta Tønnesdatter (1864) | |||||||||
| Alma Bertha Evine Tønnesdatter (1865) | ||||||||||
| Mathias Emil Hansen (1843 - 1926) | Ragnhild Dahl-Hansen (1874 - 1903) | Edit Broch (1897 - 1988) | ||||||||
| Ragnar Broch (1899 - 1993) | ||||||||||
| Leif Broch (1902 - 1976) | ||||||||||
| Edvard William Dahl.-Hansen (1875) | Mathias Dahl-Hansen (1914 - 1992) | |||||||||
| Aase Dahl-Hansen (1917) | ||||||||||
| Margot Dahl-Hansen (1877) | ||||||||||
| Gudrun Dahl-Hansen (1879 - 1954) | Lars Usterud (1908 - 2000) | |||||||||
| Arne Usterud (1910 - 1984) | ||||||||||
| Olav Usterud (1912 - 1997) | ||||||||||
| Benny Marie Usterud (1915 - 1968) | ||||||||||
| Birger Dahl-Hansen (1882 - 1948) | ||||||||||
| Erling Dahl-Hansen (1890) | Aagot Dahl-Hansen (1919) | |||||||||
| Erik Dahl-Hansen (1921) | ||||||||||
| Benny Dahl-Hansen (1923) | ||||||||||
| Jacobine Caroline Margrethe Hansen (1846 - 1918) | ||||||||||
| Elisabeth Camille Hansen (1852 - 1906) | ||||||||||
| Anne Margrethe Abrahamsdatter Just (1816) | ||||||||||
| Daniel Jacobsen Just (1782 - 1789) | ||||||||||
| Nils Christian Jacobsen Just (1785 -1808) | ||||||||||
| Beate Jacobsdatter Just (1787 - 1808) | ||||||||||
| Danelle Jacobsdatter Just (1789 - 1794) | ||||||||||
| Ane Marie Jacobsdatter Just (1791) | ||||||||||
| Aasille Jacobsdatter Just (1791 - 1836) | ||||||||||
| Jacob Jacobsen Just (1793 - 1886) | Sønn (1830 - 1830) | |||||||||
| Jacob Christian Jacobsen Just (1831) | ||||||||||
| August Edvard Jacobsen Just (1834) | ||||||||||
| Jeta Cathrine Jacobsdatter Just (1836) | ||||||||||
| Sønn (1838 - 1838) | ||||||||||
| Jacob Jacobsen Just (1840) | ||||||||||
| Datter (1845 - 1845) | ||||||||||
| Daniel Jacobsen Just (1796 - 1858) | Aasille Ingerta Danielsdatter Just (1829 - 1920) | Se etterkommerne til Jacob Christian Abrahamsen Just (1812 - 1891) | ||||||||
| Amalie Beate Danielsdatter Just (1831) | Aashilde Gjessing (1855 - 1861) | |||||||||
| Halmar Gjesseing (1857) | ||||||||||
| Ragnvald Gjessing (1859) | ||||||||||
| Alf Gjessing (1864) | Ingrid Gjessing (1897) | |||||||||
| Torvald Gjessing (1899) | ||||||||||
| Leif Gjessing (1873 - 1873) | ||||||||||
| Hartvine Dorothea Danielsdatter Just (1837) | ||||||||||
| Jacob Knud Danielsen Just (1841) | Dagny Just (1875) | |||||||||
| Ragnhild Just (1877) | Erik Just Horn (1900) | |||||||||
| Marie Mimi Just (1878 - 1960) | Ingrid Hjørdis Maria Colliander (1904 - 1981) | |||||||||
| Nils Erland Gosta Colliander (1907 - 1981) | Charlotte Colliander (1945) | |||||||||
| Lars Colliander (1947) | ||||||||||
| Ann Colliander (1949) | ||||||||||
| Elisabeth Colliander (1955) | ||||||||||
| Christen Jacobsen Just (1798 - 1870) | ||||||||||
| Peder Abrahamsen Just (1750 - 1829) | Abraham Pedersen Just (1783 - 1860) | Peder Abrahamsen Just (1806) | Peder Abrahamsen Just (1834 - 1910) | Petra M. Jensen (1859) | ||||||
| Emma J. Jensen (1861) | ||||||||||
| Wilhelmine Jensen (1863) | ||||||||||
| Tønnes Jensen (1864) | ||||||||||
| Lauritz Isaach Pedersen Just (1837) | Christiane Marie Just (1863) | |||||||||
| Peder Just (1864) | ||||||||||
| Thora Birgitte Just (1869) | ||||||||||
| Salmine Kristine Just (1873) | ||||||||||
| Wilhelmine Pedersdatter Just (1839) | ||||||||||
| Peter Christian Pedersen Just (1842) | Georgine Edvardine Pedersen (1867) | |||||||||
| Abraham Pedersen Just (1844 - 1915) | Elize Johanne Marie Just (1881) | |||||||||
| Salomine Christine Pedersdatter Just (1848) | ||||||||||
| Isaach Tobias Abrahamsen Just (1811 - 1812) | ||||||||||
| Else Katrine Abrahamsdatter Just (1813) | Ole Andreas Andersen Langemyr (1845 - 1927) | Alfred Langemyr (1891) | ||||||||
| Sigird Langemyr (1893) | ||||||||||
| Lars Andreas Langemyr (1895) | ||||||||||
| Arthur Bernhard Langemyr (1898 - 1975) | Vilhelm Langemyr (1933) | |||||||||
| Bjørge Langemyr (1943) | ||||||||||
| Kristin Langemyr | ||||||||||
| Arne Langemyr | ||||||||||
| Olav Trygve Langemyr (1900) | ||||||||||
| Otto Emanuel Langemyr (1902 - 1977) | Else Marie Langemyr (1931) | Egil Johannes Skarning (1952) | Monica Skarning1971 | |||||||
| Bernt Egil Skarning (1976) | ||||||||||
| Trond Atle Skarning (1982) | ||||||||||
| Tom Andre Skarning (1988) | ||||||||||
| Harald A. Langemyr (1932) | ||||||||||
| Gunnar Langemyr (1941 - 2001) | Gunnar Langemyr | |||||||||
| Merethe Langemyr | ||||||||||
| Arvid Langemyr | ||||||||||
| Bjørn Martinius Langemyr (1908 - 2000) | Inger-Marie Langemyr (1938) | |||||||||
| Sylvi Langemyr (1941) | ||||||||||
| Bjørn Jan Langemyr (1943) | ||||||||||
| Lise Langemyr (1947) | ||||||||||
| Elise Marie Andersdatter Langemyr (1847) | ||||||||||
| Betzy Pauline Amalie Andersdatter Langemyr (1849) | Andreas Gundersen Langemyr (1875 - 1915) | Marie Birkenes (1901) | ||||||||
| Betsy Birkenes (1903 - 1907) | ||||||||||
| Emilie Birkenes (1905) | Arne Birkenes (1927 - 1997) | |||||||||
| Oddvar Birkenes (1929) | ||||||||||
| Jens Birkenes (1908 - 1898) | Arild Birkenes (1941 - 1944) | |||||||||
| Arild Birkenes (1946) | Geir Birkenes (1967) | |||||||||
| Torill Birkenes (1968) | ||||||||||
| Åse Birkenes (1947) | ||||||||||
| Bjarne Birkenes (1910) | ||||||||||
| Kristine Birkenes (1913) | ||||||||||
| Andreas Birkenes (1915) | ||||||||||
| Margrete Gundersen Langemyr (1877 - 1959) | Inga Tønnesen (1903) | |||||||||
| Birgit Tønnesen (1904 - 1947) | ||||||||||
| Klara Tønnesen (1906) | ||||||||||
| Tonny Tønnesen (1908 - 1941) | ||||||||||
| Emil Tønnesen (1910 - 1941) | Marit Irene Tønnesen (1939) | |||||||||
| Lilly Tønnesen (1911) | ||||||||||
| Margit Tønnesen (1913) | ||||||||||
| Arthur Tønnesen (1915) | ||||||||||
| Trygve Tønnesen (1918) | ||||||||||
| Anders Gundersen Langemyr (1887) | ||||||||||
| Lars Trivinius Andersen Langemyr (1854) | ||||||||||
| Jensine Thomine Abrahamsdatter Just (1816 - 1851) | ||||||||||
| Inger Marie Abrahamsdatter Just (1822 - 1855) | ||||||||||
| Jacob Pedersen Just (1785 - 1810) | ||||||||||
| Isach Pedersen Just (1788 - 1810) | ||||||||||
| Cathrine Marie Pedersdatter Just (1793) | ||||||||||
| Peder Pedersen Just (1797 - 1881) | Peder Nicolai Just (1826 - 1906) | Peder Martin Pedersen Just (1849 - 1935) | Alvilde Bergitte Just (1881 - 1882) | |||||||
| Peter Norman Just (1883) | ||||||||||
| Birger Clausen Just (1886) | ||||||||||
| Martin August Just (1888 - 1889) | ||||||||||
| Juline Hansine Pedersdatter Just (1851) | ||||||||||
| Nicolai Anton Pedersen Just (1854) | ||||||||||
| Johan Frants Anton Alovis Pedersen Just (1856) | ||||||||||
| Nils Fredrik Pedersen Just (1859 - 1936) | Sigurd Harald Just (1891 - 1945) | |||||||||
| Sverre Brynjulf Just (1892 - 1968) | Sønn | Helén Cathrine Just | ||||||||
| Peter Nicolai Just (1911 - 1980) | ||||||||||
| Bjarne Fredrik Just (1916 - 1982) | ||||||||||
| Fredrik Emil Pedersen Just (1861) | ||||||||||
| Marie Nicoline Pedersdatter Just (1863) | Bjarne Hubert (1896) | |||||||||
| Peter August Petersen Just (1866) | ||||||||||
| Hans Jacob Pedersen Just (1869) | ||||||||||
| Mathilde Elisabeth Pedersdatter Just (1872) | ||||||||||
| Maren Elisabeth Pedersdatter Just (1829) | Oscar Peter Magnus Bergh (1851) | |||||||||
| Laura Eleonore Marie Bergh (1853) | ||||||||||
| Carl Fredrik August Bergh (1855) | ||||||||||
| Olaf Alfred Emil Bergh (ca 1856) | ||||||||||
| Carl Fredrik August Bergh (1859) | ||||||||||
| Marie Charlotte Antonette Bergh (1861) | ||||||||||
| Anne Elise Fredrikke Bergh (1864) | ||||||||||
| Anne Marie Abrahamsdatter Just (1758) | ||||||||||
| Nils Abrahamsen Just (1759) | ||||||||||
| Knud Abrahamsen Just (1761) | Inger Marie Knudsdatter Just (1794) | Berndine Christine Marie Tønnesen (1824) | Caspar August Hennich (1848) | Christen Julius Hennich (1871) | ||||||
| Camillia Berdine Hennich (1873) | ||||||||||
| Agnes Katrine Hennich (1874) | Anna Iglebæk (1896) | |||||||||
| Borgild Andrea Iglebæk (1897) | ||||||||||
| Aasta Hennich Iglebæk (1899) | ||||||||||
| Øivind Iglebæk (1910) | Kjell Magnus Iglebæk (1942) | |||||||||
| Øystein Iglebæk (1945) | ||||||||||
| Jørg Andreas Hennich (1875) | ||||||||||
| Dorthea Beate Hennich (1876) | ||||||||||
| Ole Langfeldt Hennich (1851 - 1861) | ||||||||||
| Anne Marie Hennich (1853) | ||||||||||
| Carl Oluf Nicolai Hennich (1856) | ||||||||||
| Johan Fredrik Just Hennich (1859) | Sigmund Hennich (1885) | |||||||||
| Fredrik Hennich (1888 - 1888) | ||||||||||
| Oluf Ernstfred Hennich (1862) | ||||||||||
| Carl Johan Hennich (1866) | ||||||||||
| Johan Carl Tønnesen (1827) | ||||||||||
| Ole Langfeldt Tønnesen (1830) | ||||||||||
| Daniel Nicolai Tønnesen (1833) | ||||||||||
| Abraham Knudsen Just (1804) | ||||||||||
| Dorthea Beate Abrahamsdatter Just (1806) | ||||||||||
| Daniel Knudsen Just (1810 - 1821) | ||||||||||
| Bente Marie Abrahamsdatter Just (1764 - 1838) | Anne Catharine Justdatter (1791 - 1793) | |||||||||
| Datter (1794 - 1794) | ||||||||||
| Abraham Just Larsen Dahl (1795) | ||||||||||
| Peder Christian Larsen Dahl (1797) | ||||||||||
| Martin Christian Tønnesen (1805) | ||||||||||
| Ingeborg Margrethe Tønnesen (1808 - 1903) | Benny Marie Guttormsdatter Dahl (1845 - 1916) | Se etterkommerne til Mathias Emil Hansen (1843 - 1926) | ||||||||
| Ole Johan Guttormsen Dahl (1848 - 1916) | Finn Dahl (1897) | |||||||||
| Sønn (1766 - 1766) | ||||||||||
| Nils Nilsen Just (- 1754) | Thomas Nilsen Just (1738 - 1785) | Nils Thomasen Just (1773 - 1773) | ||||||||
| Christen Thomasen Just (1775 - 1775) | ||||||||||
| Christen Thomasen Just (1776 - 1811) | Nicolai Christensen Just (1807 - 1809) | |||||||||
| Thomas Christensen Just (1809) | Sophie Josephine Thomasdatter Just (1836 - 1846) | |||||||||
| Karen Gurine Thomasdatter Just (1839 - 1839) | ||||||||||
| Sønn (1841 - 1841) | ||||||||||
| Christian Thomasen Just (1842) | ||||||||||
| Christen Christensen Just (1811 - 1824) | ||||||||||
| Andreas Thomasen Just (1779 - 1880) | ||||||||||
| Barbro Thomasdatter Just (1781 - 1781) | ||||||||||
| Nils Nilsen Just (1740) | Nils Nilsen Just (1768) | |||||||||
| Gurine Nilsdatter Just (1770 - 1773) | ||||||||||
| Barbro Nilsdatter Just (1771 - 1771) | ||||||||||
| Helene Nilsdatter Just (1772 - 1834) | ||||||||||
| Datter (1773 - 1773) | ||||||||||
| Jon Nilsen Just (1742 - 1763) | ||||||||||
| Anna Nilsdatter Just (1743) | ||||||||||
| Christen Nilsen Just (1746) |