Kierulf-slekten (oppdatert 04.05.2009)
| 1. generasjon | 2. generasjon (1 etterkomme) | 3. generasjon ( etterkommere) | 4. generasjon ( etterkommere) | 5. generasjon ( etterkommere) | 6. generasjon ( etterkommere) | 7. generasjon ( etterkommere) | 8. generasjon ( etterkommere) | 9. generasjon ( etterkommere) | 10. generasjon ( etterkommere) | 11. generasjon ( etterkommere) | 12. generasjon ( etterkommere) | 12. generasjon ( etterkommere) | 13. generasjon ( etterkommere) | 14. generasjon ( etterkommere) | 15. generasjon ( etterkommere) | 16. generasjon ( etterkommere) | 17. generasjon ( etterkommere) | 18. generasjon ( etterkommere) |
| Anders Kierulf | Anders Andersen Kierulf (før 1458) | Anders Andersen Kierulf | Peder Andersen Kierulf | Morten Pedersen Kierulf (ca 1600) | Inger Mortensdatter Kierulf | Johanne Bertelsdatter Kierulf (omk 1610-1691) | Morten Olsen Kierulf (omk 1631-1696) | Ole Mortensen Kierulf (ca 1660-1708) | Arnt Olsen Kierulf (1694-1748) | Karen Arentsdatter Kierulf (1727-1807) | ||||||||
| Martin Andreas Arentsen Kierulf (1732-1797) | Anne Cathrine Kierulf (1774-1776) | |||||||||||||||||
| Majory (Margery) Kierulf (1775-1852) | Johan Christian Vibe (1779-1854) | |||||||||||||||||
| Andreas Vibe (1801-1860) | ||||||||||||||||||
| Fredrik Ludvig Vibe (1803-1881) | Nils Andreas Vibe (1834-1929) | |||||||||||||||||
| Margery Cathrine Vibe (1836) | ||||||||||||||||||
| Henriette Frederikke Vibe (1836-1919) | Henriette Fernanda (Nanni) Wegner (1859-1938) | |||||||||||||||||
| Hedda Wegner (1860-1942) | ||||||||||||||||||
| Margery Wegner | ||||||||||||||||||
| Jacob Benjamin Wegner (1868-1949) | Rolf Benjamin Wegner (1898-1986) | Astri Wegner (1933) | ||||||||||||||||
| Anna Bergitte Nanni Wegner (1936) | ||||||||||||||||||
| Rolf Benjamin Wegner (1940) | Astrid Marie Wegner (1972) | Elizabeth Wegner Searle (2004) | ||||||||||||||||
| Philip Wegner Searle (2007) | ||||||||||||||||||
| Rolf Benjamin Wegner (1976) | ||||||||||||||||||
| Jens-Sveinung Wegner (1948) | ||||||||||||||||||
| Sverre Heinrich Aksel Wegner (1900) | ||||||||||||||||||
| Jeanette Catharina (Jean) Wegner (1873-1945) | ||||||||||||||||||
| Ludvig Ferdinand Vibe (1838-1912) | ||||||||||||||||||
| Carl Vibe (1839-1839) | ||||||||||||||||||
| Jeanette Martine Vibe (1841-1920) | ||||||||||||||||||
| Christian Frederik Gluckstad Vibe (1843) | ||||||||||||||||||
| Valborg Louise Vibe (1844-liten) | ||||||||||||||||||
| Anna Catharina Johanne Vibe (1805-1813) | ||||||||||||||||||
| Nicoline Andrea Margrethe Vibe (1807-1885) | ||||||||||||||||||
| Henriette Jacobine Martine Vibe (1809) | ||||||||||||||||||
| Frederikke Louise Vibe (1810-1843) | ||||||||||||||||||
| Johan Joacim Ditlev Gustav Vibe (1813) | ||||||||||||||||||
| Anna Cathrina Kierulf (1776-1776) | ||||||||||||||||||
| Lovise Kierulf (1777-1781) | ||||||||||||||||||
| Arent Kierulf (1778-1778) | ||||||||||||||||||
| Arentius Kierulf (1785-1788) | ||||||||||||||||||
| Carl Andreas Kierulf (1786-1849) | ||||||||||||||||||
| Johan Friderich Kierulf (1788-1834) | ||||||||||||||||||
| Ole Andreas Kierulf (1789-1789) | ||||||||||||||||||
| Louise Frederikke Kierulf (1790-1853) | ||||||||||||||||||
| Andrea Cathrine Kierulf (1790-1875) | ||||||||||||||||||
| Jacob Elias Kierulf (1793-1842) | ||||||||||||||||||
| Nils Andres Vibe Kierulf (1796-1874) | ||||||||||||||||||
| Gjertrud Cathrine Arentsdatter Kierulf (1733-1797) | ||||||||||||||||||
| Margrete Kristine Arentsdatter Kierulf (1736-1736) | ||||||||||||||||||
| Frederik Arentsen Kierulf (1737-1806) | ||||||||||||||||||
| Christiane Henriette Lovise Arentsdatter Kierulf (1738-1755) | ||||||||||||||||||
| Jacobine Catharina Arenstsdatter Kierulf (1740-1471) | ||||||||||||||||||
| Henrikke Arentsdatter Kierulf (1743-1810) |