| Regent | Valgspråk | |||||
| DET DANSKE KONGEHUS | ||||||
| DET OLDENBORGSKE KONGEHUS | ||||||
| Christian I¹ | 1426-1481 | 1448-1481 | Dyden viser Vejen | |||
| g | Dorothea av Brandenburg | ca. 1430-1495 | ||||
| Hans | 1455-1513 | 1481-1513 | For Loven og Folket | |||
| g | Christine av Sachsen | 1461-1521 | ||||
| Christian II | 1481-1559 | 1513-1523 | Sådan af Skæbnen bestemt | |||
| Frederik I¹ | 1471-1533 | 1523-1533 | Intet uden den guddommelige Vilje | |||
| g | Anna av Brandenburg | 1487-1514 | ||||
| Christian III | 1503-1559 | 1534-1559 | Ske Herrens Vilje | |||
| g | Dorothea av Sachsen-Lauenburg | 1511-1571 | ||||
| Frederik II | 1534-1588 | 1559-1588 | Gud er min Tilflugt og Fortrøstning | |||
| g | Sophie av Mecklenburg | 1557-1631 | ||||
| Christian IV | 1577-1648 | 1588-1648 | Fromhet styrker Rigerne | |||
| g | Anna Cathrine av Brandenburg | 1575-1612 | ||||
| Frederik III | 1609-1670 | 1648-1670 | Herren være mitt Forsyn | |||
| g | Sophie Amalie av Braunshweig- Lüneburg |
1575-1612 | ||||
| Christian V | 1646-1699 | 1670-1699 | Gudsfrygt og Retfærdighed | |||
| g | Charlotte Amalie av Hessen- Kassel |
1650-1667 | ||||
| Fredrik IV | 1671-1730 | 1699-1730 | Herren være min Hjælper | |||
| g | Louise av Mecklenburg-Güstrow | 1667-1695 | ||||
| Christian VI | 1699-1746 | 1730-1746 | For Gud og Folket | |||
| g | Sophie Magdalene av Brandenburg- Kulmbach |
1700-1770 | ||||
| Frederik V | 1723-1766 | 1746-1766 | Med Klogskab og Fasthed | |||
| g | Louise av England¹¹ | 1724-1751 | ||||
| g | Juliane Marie av Braunschweig- Wolfenbüttel¹¹¹ |
1729-1796 | ||||
| Christian VII | 1749-1808 | 1766-1808 | Kærlighed til Fædrelandet er min Ære | |||
| g | Caroline Mathilde av England | 1751-1775 | ||||
| Frederik VI | 1768-1839 | 1808-1839 | Gud og den rettfærdige Sag | |||
| Frederik¹¹¹ | 1753-1805 | |||||
| g | Sophie Frederikke av Mecklenburg- Schwerin |
|||||
| Christian VIII | 1786-1848 | 1839-1848 | Gud og Fædrelandet | |||
| g | Charlotte Frederikke av Mecklenburg- Schwerin |
1784-1848 | ||||
| Frederik VII | 1808-1863 | 1848-1863 | Folkets Kærlighed min Styrke | |||
| Slektsmessig overgang fra det OLDENBORGSKE til det GLÜCKSBORGSKE KONGEHUS | ||||||
| Karl av Hessen-Kassel¹¹¹¹ | ||||||
| g | Louise av Danmark¹¹ | 1750 | ||||
| Frederik Wilhelm av Glücksborg | ||||||
| g | Louise av Hessen-Kassel¹¹¹¹ | |||||
| DET GLÜCKSBORGSKE KONGEHUS | ||||||
| Christian IX¹¹¹¹¹ | 1818-1906 | 1863-1906 | Med Gud for Ære og Ret | |||
| g | Louise av Hessen-Kassel | 1817-1898 | ||||
| Frederik VIII | 1843-1912 | 1906-1912 | Herren er min Hjælper | |||
| g | Louise av Sverige-Norge | 1851-1926 | ||||
| Christian X | 1870-1947 | 1912-1947 | Min Gud, mit Land og min Ære | |||
| g | Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin | 1879-1952 | ||||
| Frederik IX | 1899-1972 | 1947-1972 | Med Gud for Danmark | |||
| g | Ingrid (Victoria Sofia Louise Margareta) | 1910- | ||||
| Margarethe II | 1940- | 1972- | Guds hjælp, folkets kærlighet, Danmarks styrke | |||
| g | Henri Marie Jean André | 1934- | ||||
| DET NORSKE KONGEHUS | ||||||
| Haakon VII¹¹¹¹¹ | 1872-1957 | 1905-1957 | Alt for Norge | |||
| g | Maud av England | 1869-1938 | ||||
| Olav V | 1903-1991 | 1957-1991 | Alt for Norge | |||
| g | Märtha av Sverige | 1901-1954 | ||||
| Harald V | 1937- | 1991- | Alt for Norge | |||
| g | Sonja Haraldsen | 1937- | ||||
Slektsmessige "sprang" i tabellen vises med ¹
Det finnes mer om det danske kongehuset på
http://www.kongehuset.dk/
Det finnes mer om det norske kongehuset på
http://www.kongehuset.no/