Lous-slekten
(oppdatert 19.03.2012)
Haakon H. Lous har
bidratt med en oversikt over sine nærmeste slektninger.
Erling Kristiansen har videreformidlet informasjon fra en en amerikansk
Lous-slektning Ted Laws.
| 1. generasjon | 2. generasjon (3 etterkommere) | 3. generasjon (21 etterkommere) | 4. generasjon (35 etterkommere) | 5. generasjon (25 etterkommere) | 6. generasjon (85 etterkommere) | 7. generasjon (132 etterkommere) | 8. generasjon (104 etterkommere) | 9. generasjon (109 etterkommere) | 10. generasjon (87 etterkommere) | 11. generasjon (3 etterkommere) |
| Anders Lous (ca 1653-1718) | Ingeborg Christine Lous (før 1747) | Inger Dorothea Gram (1700) | ||||||||
| Anna Maria Pedersdatter Møller (1719) | ||||||||||
| Anne Marie Lous (-1747) | Mette Kirstina Nagel (1703-1704?) | |||||||||
| Dominicus Nagel (1705) | ||||||||||
| Andreas Nagel (1709-1709?) | ||||||||||
| Inger Catharina Nagel (1711-1712?) | ||||||||||
| Andreas Nagel (1713-1715?) | ||||||||||
| Iver Brinch Nagel (1722-1728?) | ||||||||||
| Ingebor Nagel? (-1739) | ||||||||||
| Lorentz Lous (1678-1741) | Iver Lous (1713-1713) | |||||||||
| Inger Ambroisa Lous (1714-1721) | ||||||||||
| Helena Catharina Lous (1715-1771) | ||||||||||
| Iver Brinch Lous (1717-1724) | ||||||||||
| Sophia Lous (1718-1720) | ||||||||||
| Cathrine Maria Lous (1719-1724) | ||||||||||
| Martha Lous (1720-1787) | Ambrosia Hansen (1743) | |||||||||
| Maren Hansen (1746) | ||||||||||
| Lorents Hansen (1750-1818) | ||||||||||
| Eline Cathrine Hansen (1752) | ||||||||||
| Fredrik Hansen (1754) | ||||||||||
| 8 barn | ||||||||||
| Ambrosia Lous (1722-1722) | ||||||||||
| Sophia Lous (1723-1789) | Bodil Shurmann (1751) | |||||||||
| Christian Carl Lous (1724-1804) | Sophia Ambrosia Lous (1777-1852) | Otto Carl Blechingberg (1800-1863) | Petra Sophie Marie Blechingberg (1824-1891) | |||||||
| Carl Daniel Fribo Blechingberg (1825-1890) | Vibeke Henriette Margrethe Blechingberg (1856-1906) - | |||||||||
| Caroline Sophie Elise Blechingberg (1859-1927) - | ||||||||||
| Otto Carl Fredrik Blechingberg (1859-1914) | Carl Walther Frederik Blechingberg (1887-1929) | Carl Reginald Blechingberg (1909) | ||||||||
| Cecil Berthram Blechingberg (1912) | ||||||||||
| Johan Einar Friboe Blechingberg (1914) | ||||||||||
| Allan Blechingberg (1918) | ||||||||||
| Alexander Blechingberg (1927) | ||||||||||
| Maréchal Blechingberg (1928) | ||||||||||
| Ingeborg Helga Sigrid Blechingberg (1888) | ||||||||||
| Rigmor Blechingberg (1895) | ||||||||||
| Inge Kirsten Sigrid Blechingberg (1898) | ||||||||||
| Einar Blechingberg (1860-1919) | Ellen Blechingberg (1891) | |||||||||
| Edith Blechingberg (1894) | ||||||||||
| Einar Blechinberg (1895) | ||||||||||
| Fanny Sophie Blechingberg (1862-1865) | ||||||||||
| Thyra Blechingberg (1863-1864) | ||||||||||
| Helga Blechingberg (1863-1927) | ||||||||||
| Ida Blechingberg (1866-1918) | Ida Theodora Havsteen (1890-1954) | |||||||||
| Theodor Havsteen (1891-1950) | ||||||||||
| Aage Hjalmar Due Havsteen (1892-1962) | ||||||||||
| Astrid Havsteen (1896-1965) | Esle Pugh (1930-1956) | |||||||||
| Eigil Heine Due Havsteen (1899-1978) | Bent Heine Havsteen (1933) | Inger Havsteen (1977) | ||||||||
| Aase Elise Birgitte Havsteen (1939) | ||||||||||
| Christian Theodor Preben Due Havsteen (1906-1962) | ||||||||||
| Aage Blechingberg (1866-1867) | ||||||||||
| Sara Marie Blechingberg (1827-1827) | ||||||||||
| Frederich Vilhelm Blechingberg (1831-1836) | ||||||||||
| Daniel Ludvig Blechingberg (1801-1845) | Inger Marie Sophie Blechingberg (1830-1858) | |||||||||
| Daniel Fribo Blechingberg (1832-1896) | ||||||||||
| Anna Blechingberg (1834-1905) | ||||||||||
| Peter Blechingberg (1834-1917) | Christiane Sophie Johanne Blechingberg (1880) | |||||||||
| Inger Sophie Johanne Blechingberg (1882) | ||||||||||
| Otto Emil Jacobsen Blechingberg (1886) | Else Johanne Blechingberg (1916) | |||||||||
| Inga Blechingberg (1921) | ||||||||||
| Henriette Christiane Blechingberg (1840-1914) | ||||||||||
| Claus Georg Blechingberg (1803-1886) | ||||||||||
| Anderas Lous Blechingberg (1805-1880) | Anne Sophie Blechingberg (1832-1871) | Anna Erekine Lorentzen (1860) | ||||||||
| Henriette Emilie Lorentzen (1865) | ||||||||||
| Erich Daniel Georg Blechingberg (1834-1902) | Charles Christen Ferdinand Blechingberg (1865-1865) | |||||||||
| William Andreas Blechingberg (1867-1913) | ||||||||||
| Christen Georg Blechingberg (1870-1900) | ||||||||||
| Knud Aage Blechingberg (1873-1877) | ||||||||||
| Louise Mathilde Blechingberg (1839) | Erichine Georgia Gylling (1861) | |||||||||
| Ida Blechingberg (1807-1808) | ||||||||||
| Sønn (1809-1809) | ||||||||||
| Edvard Christian Peter Blechingberg (1811-1884) | ||||||||||
| Ida Blechingberg (1818-1829) | ||||||||||
| Helene Cathrine Lous (1778-1831) | ||||||||||
| Sevrine Laurentia Lous (1780-1857) | ||||||||||
| Christiane Andrea Dorothea Lous (1781-1843) | ||||||||||
| Christian Carl Lous (1782-1837) | Sigvart Carl Lous (1806-1880) | Carl Christian Ernst August Lous (1839-1902) | Erna Elisabeth Irmgaard Lous (1876) | |||||||
| Sigrid Erna Elisabeth Winnifred Lous (1880) | ||||||||||
| Rothraut Erna Elisabeth Lous (1885) | ||||||||||
| Ilse Erna Elisabeth Lous (1887) | ||||||||||
| Harald Wilhelm Carl Ernst Lous (1889-1915) | ||||||||||
| Werner Carl Wilhelm Lous (1892-1917) | ||||||||||
| Ernestine Louise Augusta Marie Lous (1840-1918) | Ernestine Caroline Henriette Schmeltzer (1866) | |||||||||
| Carl Louis Gustav Schmeltzer (1869) | ||||||||||
| Ernst August Friderich Lous (1841-1912) | Louise Lous (1871) | |||||||||
| Louise Lous (1843-1923) | ||||||||||
| Lovise Emilie Lous (1809-1843) | Georg Theodor Davidsen Neumann (1830) | |||||||||
| Carl Oscar Neumann (1831) | ||||||||||
| Georg David Theodor Neumann (1832) | ||||||||||
| Alexander William Neumann (1834) | Helene Neumann (1863) | |||||||||
| Ernst Neumann (1865) | ||||||||||
| Marie Elise Angelie Desiree Neumann (1837) | ||||||||||
| Emilie Louise Neumann (1839) | ||||||||||
| Hugo August Leopold Thorvald Neumann (1841) | ||||||||||
| Henriette Sophie Louise Angeli Neumann (1843) | ||||||||||
| Johan Christian Vogelsang Lous (1811-1895) | Karl Henrik Lous (1847-1928) | Kristian Lous (1875-1941) | Carl Christian Lous (1911-1995) | |||||||
| Eskild Bruun Lous (1917) | ||||||||||
| Elise Mette Cathrine Lous (1919) | Jørgen Andreas Bull (1944) | Elisabeth Bull (1971) | ||||||||
| Johan Storm Bull (1974) | ||||||||||
| Mette Bull (1946) | ||||||||||
| Vibeke Dorothea Lous (1923) | ||||||||||
| Sigrid Lous (1877-1963) | ||||||||||
| Georg Fredrik Hallager Lous (1878-1945) | Georg Lous (1916-1996) | Hanne Lous (1947) | Karen Yorleni Lous Persson (1981) | |||||||
| Grettel Viviana Lous Persson (1983) | ||||||||||
| Johanna Alexandra Lous Persson (1984) | ||||||||||
| Tine Lous (1951) | ||||||||||
| Søren Lous (1954) | Karoline Vassbotten Lous (1981) | |||||||||
| Axel Georg Lous (1895) | ||||||||||
| Axel Herman Lous (1919-1966) | Ingjerd Elise Lous (1952) | Cathrine Theodorsen (1984) | ||||||||
| Christoffer Theodorsen (1977) | ||||||||||
| Anders Lous (1954) | Camilla Lous (1986) | |||||||||
| Herman Kløvstad Lous (2002) | ||||||||||
| Haakon Herman Lous (1960) | Fredrikke Rørholt Lous (1998) | |||||||||
| Axel Herman Rørholt Lous (2002) | ||||||||||
| Cathrine Lous (1960) | Thea Tschudi-Madsen (1999) | |||||||||
| Karl Lous (1880-1966) | Karl Henrik Lous (1910-1980) | Vibeke Lous (1940) | Henrik Lous Bøhle (1965) | |||||||
| Jørgen Lous Bøhle (1968) | ||||||||||
| Kristian Lous Bøhle (1969 | Erik Olsen Bøhle (1998) | |||||||||
| Celine Olsen Bøhle (2004) | ||||||||||
| Andreas Olsen Bøhle (2006) | ||||||||||
| Ragnhild Lous (1912) | ||||||||||
| Marie Lous (1913) | ||||||||||
| Frederikke Lous (1886-1971) | Erik Pierstorff (1926-1984) | |||||||||
| Caroline Augusta Lous (1848-1899) | ||||||||||
| Elise Mette Cathrine Lillienschiold Lous (1853) | ||||||||||
| Hans Christian Lous (1856-1910) | ||||||||||
| Peter Thorvald Lous (1815-1875) | Thorvald Wilhelm Max Lous (1844-1899) | |||||||||
| Amalie Caroline Josephine Lous (1855) | ||||||||||
| Caroline Marie Lous (1816-1908) | ||||||||||
| Sophie Dorothea Lous (1819) | Ernestine Caroline Amalie Neumann (1847) | |||||||||
| Fredrik Terpager Lous (1822-1907) | ||||||||||
| Friderich Lous (1783-1816) | ||||||||||
| Søren Lorentz Lous (1785-1865) | Jeanette Margrethe Lous (1812-1886) | Harriet Pauline Grung (1838-1853) | ||||||||
| Andrea Jeanette Grung (1841) | ||||||||||
| Søren Lorentz Grung (1841) | ||||||||||
| Carl Christian Lous (1815-1868) | Thora Marie Lous (1845-1923) | Christian Lous Lange (1869-1938) | Sophie Manthley Lange (1897) | |||||||
| Thora Manthley Lange (1899) | ||||||||||
| Halvard Manthley Lange (1902-1970) | ||||||||||
| Carl Viggo Matnhley Lange (1904-1999) | ||||||||||
| Christian August Manthley Lange (1907-1970) | ||||||||||
| Carl Lous Lange (1871-1949) | Axeline Christiane Kielland (1902) | |||||||||
| Thora Marie Lous Lange (1905) | ||||||||||
| Henrik Finne Lange (1906-1998) | ||||||||||
| Marie Lous Lange (1872-1959) | ||||||||||
| Ellen Lous Lange (1873-1932) | Thora Bojer (1902) | Anne Joronn Vaa (1935) | Halvor Vaa Sætre (1967) | |||||||
| Mariken Thora Vaa (1937) | ||||||||||
| Tor Dyre Vaa (1944) | ||||||||||
| Johan Bojer Vaa (1945) | ||||||||||
| Ellen Vaa | ||||||||||
| Sissel Vaa | ||||||||||
| Randi Fætten Lange Bojer (1903-1994) | Ingvald Åsmund Godal (1934) | |||||||||
| Jon Bojer Godal (1937) | ||||||||||
| Tore Godal (1939) | ||||||||||
| Ellen Godal | ||||||||||
| Halvard Lange Bojer (1905-1979) | Hilde Bojer (1931) | |||||||||
| Ellen Bojer (1941) | Aasmund Nordstoga (1964) | |||||||||
| Gunne Margit Nordstoga (1971) | ||||||||||
| Odd Nordstoga (1972) | ||||||||||
| Randi Nordstoga | ||||||||||
| Jan Bojer (1945) | Iris Bojer | |||||||||
| Karin Bojer | ||||||||||
| Axel Bojer (1971) | ||||||||||
| Ranja Inglau Bojer (1975) | ||||||||||
| Silje Bojer | ||||||||||
| Halvard Nygård Bojer (1982) | ||||||||||
| Ingvill Nygård Bojer (1985) | ||||||||||
| Thora Lous Lange (1874-1875) | ||||||||||
| Thekla Lous Lange (1876-1879) | ||||||||||
| Margit Lous Lange (1878-1879) | ||||||||||
| Inga Lous Lange (1880-1880) | ||||||||||
| Hugo Lous Lange (1881) | ||||||||||
| Ove Lous Lange (1885-1966) | Karen Johanne Lütken Lange (1913) | |||||||||
| Carl Christian Lous Lange (1916-1996) | ||||||||||
| Carl Severin Schelven Lous (1846-1869) | ||||||||||
| Thekla Jeanette Lous (1859-1877) | ||||||||||
| Martin Christian Teodor Lous (1817-1871) | Karen Lorentse Severine Lous (1848-1851) | |||||||||
| Fredrik Falkenberg Lous (1849-1917) | Herbert Theodor Lous (1875) | |||||||||
| Mary Ann Lous (1877-ca 1877) | ||||||||||
| Yngvar Falck Lous (1881) | ||||||||||
| Carl Henry Lous (1884) | ||||||||||
| Fredrik Lous (1893) | ||||||||||
| Roar Lous (1850-1920) | ||||||||||
| Karen Marie Ottilie Lous (1852-1900) | Helga Gill (1885) | |||||||||
| John Gill (1886) | ||||||||||
| Astrid Gill (1888) | ||||||||||
| Teodor Lous Gill (1889) | ||||||||||
| Leiv Gill (1891) | ||||||||||
| Sonja Gill (1894) | ||||||||||
| Søren Lorents Lous (1853-1853) | ||||||||||
| Theodor Lous (1855-1921) | Anna Margrethe Døscher Lous (1882-1974) | |||||||||
| Martin Christian Theodor Lous (1884-1982) | Theodor Hansen Laws (1915-2003) | Ted Laws | ||||||||
| Robert Døscher Lous (1892) | ||||||||||
| Axel Thjodolf Lous (1856-1856) | ||||||||||
| Yngvar Lous (1858) | Lincoln Dahl Laws (1906) | |||||||||
| Caroline Magdalene Lous (1820-1906) | Marie Birgitte Augusta Smith (1847) | Caroline Proet (1878) | ||||||||
| Carl Proet (1880) | ||||||||||
| Agnes Smith (1849) | Herman Smith-Johannsen (1875-1987) | Alice E. Johannsen (1911-1992) | ||||||||
| Bob Johannsen | ||||||||||
| Peggy Johannsen | ||||||||||
| Johannes Smith-Johannsen (1876) | Herman Smith-Johannsen (1909-1940) (se lengre nede) | |||||||||
| Helga Johannsen (1883) | ||||||||||
| Margarethe Johannes (1887) | ||||||||||
| Otto Moritz Johannes (1891) | ||||||||||
| Helga Smith (1854-1933) | Carsten Tank Nilsen (1877) | |||||||||
| Karoline Nilsen (1879) | Herman Smith-Johannsen (1909-1940) (se lenger oppe) | |||||||||
| Herman Nilsen (1881) | ||||||||||
| Alvilde Nilsen (1885) | ||||||||||
| Alf Nilsen (1888) | ||||||||||
| Aage Nilsen (1891) | ||||||||||
| Caroline Ingerta Smith (1858) | Jeanette Stoud Platou (1882) | |||||||||
| Emily Stoud Platou (1884) | ||||||||||
| Harriet Stoud Platou (1886) | ||||||||||
| Wilhelmine Stoud Platou (1890) | Ferdinand Otto Kaltenborn (1918) (se lenger nede) | Axel Beichmann Kaltenborn (1943) (se lenger nede) | ||||||||
| Kirsti Beichmann Kaltenborn (1945) (se lenger nede) | ||||||||||
| Christian Fredrik Stoud Platou Kaltenborn (1921) (se lenger nede) | Christian Fredrik Kaltenborn (1948) (se lenger nede) | |||||||||
| Peter Kaltenborn (1951) (se lenger nede) | ||||||||||
| Kim Inge Kaltenborn (1958) (se lenger nede) | ||||||||||
| Ludvig Otto Stoud Platou (1891) | ||||||||||
| Hugo Frederich Balduin Lous (1822-1899) | Alla Dorthea Lous (1857-1945) | |||||||||
| Louise Lous (1859-1949) | Anna Høyer (1884-1968) | |||||||||
| Hugo Lous Høyer (1885-1894) | ||||||||||
| Andreas Høyer (1887-1939) | Eva Nansen Høyer (1923) | |||||||||
| Fridtjof Svennvik Høyer (1927) | Andreas Fridtjof Høyer (1954) | |||||||||
| Ørnulf Høyer (1957) | ||||||||||
| Kåre Høyer (1958) | ||||||||||
| Sigrid Høyer (1959) | ||||||||||
| Svennvik Høyer (1931) | Kjetil Høyer (1962) | |||||||||
| Benedikte Lous (1862-1910) | ||||||||||
| Anna Lous (1864-1918) | ||||||||||
| Jutta Camille Lous (1825-1901) | Joachim Grieg (1849-1932) | Frida Grieg (1880-1955) | Kari Shetelig (1916) | Sissel Hamre (1941) | ||||||
| Jorunn Hamre (1943) | ||||||||||
| Olav Hamre (1947) | ||||||||||
| Svein Hamre (1949) | ||||||||||
| Helene Shetelig (1920) | ||||||||||
| Joakim Lehmkuhl Grieg (1884-1885) | ||||||||||
| Kamilla Lous Grieg (1888-1888) | ||||||||||
| John Lehmkuhl Grieg (1889-1910) | ||||||||||
| Helene Lehmkuhl Grieg (1890-1911) | ||||||||||
| Einar Lehmkuhl Grieg (1891) | Joachim Grieg (1920) | Joachim Hvide Grieg (1949) | ||||||||
| Einar Grieg (1923) | ||||||||||
| Einar Grieg (1852-ca 1935) | ||||||||||
| Laura Grieg (1853-1855) | ||||||||||
| Camilla Grieg (1854-1855) | ||||||||||
| John Grieg (1856-1905) | Alf Grieg (1885-1917) | Alfhild Grieg (1909-1974) | Truls Erlingsøn Astrup (1938) | Ellen Trulsdatter Astrup (1965) | ||||||
| Signe Trulsdatter Astrup (1967) | ||||||||||
| Erling Trulssøn Astrup (1969) | ||||||||||
| Alf Grieg Astrup (1939) | ||||||||||
| Erle Grieg Astrup (1945) | ||||||||||
| Asta Grieg (1911-2000) | ||||||||||
| Yngve Grieg (1887-1896) | ||||||||||
| Egil Jebsen Grieg (1891-1915) | ||||||||||
| Sigurd Jebsen Grieg (1894-1973) | Anne Marie Grieg (1925-2006) | |||||||||
| John Egil Grieg (1928) | ||||||||||
| Merete Grieg (1929) | ||||||||||
| Eva Grieg (1930) | ||||||||||
| Inga Sofie Grieg (1897) | ||||||||||
| Camilla Grieg (1857-1925) | ||||||||||
| Valdemar Grieg (1859-ca 1884) | ||||||||||
| Søren Lorentz Grieg (1861-1900) | ||||||||||
| Inga Grieg (1863-1864) | ||||||||||
| Halfdan Grieg (1864-1940) | Johanne Geelmuyden Grieg (1895-1953) | Johan Lyder von Tangen (1917-1944) | ||||||||
| Ragna Dorthea Grieg von Tangen (1919-1979) | Luc van Eekhout (1954) | Astrid Philippe Yolande Luc van Eekhout (1993) | ||||||||
| Thomas Nicole Erik Sonia van Eekhout (1995) | ||||||||||
| Christine Inna van Eekhout (1956) | ||||||||||
| Pierre van Eekhout (1957) | ||||||||||
| Nicole van Eekhout (1957) | Laurent Pierre Muriel Philippe (1991) | |||||||||
| Cédric Steven Christine Philippe (1993) | ||||||||||
| Philippe van Eekhout (1961) | ||||||||||
| Karen Inna von Tangen (1921-1982) | ||||||||||
| Per Geelmuyden Grieg (1897-1962) | Hanna Margrethe Bratt Grieg (1923) | Inger Grieg Stoltenberg (1951) | Ole Kristian Stoltenberg Hildal (1979) | |||||||
| Petter Stoltenberg Hildal (1982) | ||||||||||
| Jørgen Stoltenberg Hildal (1982) | ||||||||||
| Lauritz Stoltenberg (1953) | Lars Mathias Stoltenberg (1986) | |||||||||
| Hanna Hille Stoltenberg (1989) | ||||||||||
| Per Kristian Stoltenberg (1962) | Andrea Stoltenberg (1991) | |||||||||
| Halfdan B. Grieg (1925) | Andreas Grieg (1952) | Jesper Kjerland Grieg (1987) | ||||||||
| Elise Kjerland Grieg (1989) | ||||||||||
| Mentz Grieg (1953) | ||||||||||
| Lorentz Grieg (1955) | Mattias Grieg (1986) | |||||||||
| Jonas Grieg (1988) | ||||||||||
| Sofie Grieg (1991) | ||||||||||
| Inger Johanne Bratt Grieg (1926) | Inni Grieg Skarsten (1959) | Christine Skarsten Cottogni (1979) | ||||||||
| Patrick Skarsten Cottogni (1983) | ||||||||||
| Sabine Skarsten Cottogni (1984) | ||||||||||
| Fredrik Grieg Skarsten (1962) | ||||||||||
| Per Grieg (1932) | Per Grieg jr. (1957) | Nina Willumsen Grieg (1983) | ||||||||
| Benedicte Willumsen Grieg (1986) | ||||||||||
| Thomas Willumsen Grieg (1987) | ||||||||||
| Elisabeth Grieg (1959) | Nicolai Grieg Andersen (1986) | |||||||||
| Markus Grieg Andersen (1989) | ||||||||||
| Ellen Elisabeth Grieg Andersen (1992) | ||||||||||
| Camilla Marianne Grieg (1964) | ||||||||||
| Elna-Kathrine Grieg (1967) | ||||||||||
| Else Geelmuyden Grieg (1897-1974) | Otto Grieg Tidemand (1921) | Sverre Jørgen Tidemand (1950) | Isabel Gabriela Tidemand (1985) | |||||||
| Karin Christina Tidemand (1988) | ||||||||||
| Otto Gregard Tidemand (1952) | Kristin Tidemand (1984) | |||||||||
| Karin Tidemand (1955) | Christian Gerard Moxon (1979) | |||||||||
| Joachim Richard Moxon (1982) | ||||||||||
| Madeleine Else Moxon (1985) | ||||||||||
| Else Dagny Tidemand (1933) | ||||||||||
| Ragna Geelmuyden Grieg (1901-1991) | Anne Sofie Grieg Grung (1924) | Thorvald Grung Moe (1951) | Jørgen Markus Furberg Moe (1976) | |||||||
| Elna Birgitte Furberg Moe (1982) | ||||||||||
| Marie Cathrine Furberg Moe (1982) | ||||||||||
| Ragna Sofie Grung Moe (1955) | ||||||||||
| Haakon Georg Grung Moe (1963) | Anne Margrethe Moe (1988) | |||||||||
| Lise Marie Moe (1991) | ||||||||||
| Ragna Grieg Grung (1926) | Christian Fredrik Michelet (1953) | Line Cecilie Michelet (1983) | ||||||||
| Catherine Michelet (1988) | ||||||||||
| Jørgen Georg Michelet (1956) | Erica Møystad Michelet (1987) | |||||||||
| Kristin Møystad Michelet (1990) | ||||||||||
| Thomas Grung Michelet (1975) | ||||||||||
| Johan Geelmuyden Grieg (1903-1956) | ||||||||||
| Halfdan Geelmuyden Grieg (1907-1971) | Ingrid Grieg (1934) | Isabel Grieg Palau (1961) | Niccolo Emanuele Baroldi Torelli de Montechiarugolo (1991) | |||||||
| Francesco Grieg Palau (1965) | ||||||||||
| Anita Grieg (1938) | Michael Halfdan Duskin (1964) | |||||||||
| Nicole Duskin (1969) | ||||||||||
| Michelle Duskin (1972) | ||||||||||
| Eivind Johan Grieg (1867-1919) | Evy von Tangen Grieg (1896) | |||||||||
| Ingrid von Tangen Grieg (1898) | ||||||||||
| Kirsten von Tangen Grieg (1900) | ||||||||||
| Otto Henrik Meylænder Lous (1827-1876) | Jeanette Lous (1860) | Kirsten Lous Mohr (1884) | Barn Heckel | |||||||
| Barn Heckel | ||||||||||
| Barn Heckel | ||||||||||
| Barn Heckel | ||||||||||
| Otto Lous Mohr (1886-1967) | Kari Møller Mohr (1920) | Gustav Thorsø Mohr (1954) | ||||||||
| Anette Thorsø Mohr (1954) | ||||||||||
| Fridtjof Georg Lous Mohr (1888) | Barn | |||||||||
| Hugo Lous Mohr (1889-1970) | Barn | |||||||||
| Barn | ||||||||||
| Marie Lous Mohr (1892) | ||||||||||
| Anna Lous Mohr (1895-1983) | Barn Branzell | |||||||||
| Barn Branzell | ||||||||||
| Barn Branzell | ||||||||||
| Barn Branzell | ||||||||||
| Gustav Braathen Lous Mohr (1898) | Barn | |||||||||
| Bjarne Lous Mohr (1901) | ||||||||||
| Søren Lorents Lous (1862-1865) | ||||||||||
| Jørgen Brunchorst Lous (1864-1864) | ||||||||||
| Anne Lous (1865-1944) | Anne Kristine Lous Braathen (1888-1968) | Olov Gustav Modin (1912-1972) | ||||||||
| Lennart Olof Helmer Modin (1915) | Björn Olof Modin (1951) | Olof Daniel Modin (1982) | ||||||||
| Anders Olof Modin (1982) | ||||||||||
| Anna-Karin Modin (1987) | ||||||||||
| Jonas Modin (1991) | ||||||||||
| Lars Olof Modin (1952) | Tor Olof Hannes Modin (1982) | |||||||||
| Per Olof Oscar Modin (1984) | ||||||||||
| Anna Modin (1954) | ||||||||||
| Gõran Olof Modin (1959) | ||||||||||
| Anne Kirstine Kerstin Modin (1917) | Hans Thure Bendtz Rydbebeck (1940) | Sandra Henriette Rydbeck (1973) | ||||||||
| Gustav Helmer Bendtz Rydbeck (1942) | Anna Philippa Rydbeck (1969) | |||||||||
| Kjell Erik Halfdan Rydbeck (1972) | ||||||||||
| Erik Anders Bendtz Rydbeck (1945) | ||||||||||
| Anders Esaias Bendtz Rydbeck (1953) | Anna Catarina Rydbeck (1966) | |||||||||
| Olof Niklas Edvard Rydbeck (1967) | ||||||||||
| Olof Torkel Rydbeck (1953) | ||||||||||
| Bo Rydbeck (1956) | Mikael Rydbeck (1975) | |||||||||
| Gustav Otto Lous Braathen (1890-1935) | Gustav Petter Bo Braathen (1922) | Eva Margareta Petra Braathen (1951) | Mikael Lundgren (1977) | |||||||
| Maria Lundgren (1981) | ||||||||||
| Anne Karin Elisabeth Braathen (1954) | ||||||||||
| Catrine Gunilla Anker Braathen (1959) | ||||||||||
| Arild Bernt Anker Braathen (1925) | Tom Otto Braathen (1957) | |||||||||
| Charlotta Kristina Braathen (1960) | ||||||||||
| Kai Lars Otto Braathen (1928-1961) | ||||||||||
| Einar Lous Braathen (1892-1944) | ||||||||||
| Anne Marie (Maja) Lous Braathen (1896-1973) | ||||||||||
| Gustaf Peter Lous Braathen (1903) | Gunnar Braathen (1945) | Thomas Atahualpa Braathen (1976) | ||||||||
| Kerstin Braathen (1947) | Vanja Kristine Braathen (1978) | |||||||||
| Marie Lous (1867-1950) | ||||||||||
| Amanda Julie (Lulli) Lous (1870-1963) | ||||||||||
| Astrid Lous (1872-1945) | ||||||||||
| Karen Lorentze Lous (1829-1916) | Karen Louise Kaltenborn (1853) | Axel Tjodolf Kaltenborn Nicolaysen (1874-1923) | Niels Aars-Nicolaysen (1904) | Benedicte Aars-Nicolaysen (1941) | ||||||
| Rita Aars-Nicolaysen (1943) | ||||||||||
| Vibeke Aars-Nicolaysen (1945) | ||||||||||
| Karen Sofie Aars Nicolaysen (1911) | ||||||||||
| Lorentz Nicolaysen (1877-1926) | ||||||||||
| Anna Benedicte Nicolaysen (1880) | ||||||||||
| Nils Aars-Nicolaysen (1885-1958) | Sven Nicolaysen (1911-1976) | Nils Aars Nicolaysen (1944) | Nicolay Frølich Nicolaysen (1972) | |||||||
| Christopher Frølich Nicolaysen (1975) | ||||||||||
| Ferdinand Otto Kaltenborn (1855-1918) | Axel Tjodolf Kaltenborn (1888-1939) | Ferdinand Otto Kaltenborn (1918) (se lenger oppe) | Axel Beichmann Kaltenborn (1943) (se lenger oppe) | |||||||
| Kirsti Beichmann Kaltenborn (1945) (se lenger oppe) | ||||||||||
| Christian Fredrik Stoud Platou Kaltenborn (1921) (se lenger oppe) | Christian Fredrik Kaltenborn (1948) (se lenger oppe) | |||||||||
| Peter Kaltenborn (1951) (se lenger oppe) | ||||||||||
| Kim Inger Kaltenborn (1958) (se lenger oppe) | ||||||||||
| Ferdinand Otto Kaltenborn (1892-1971) | Hugo Kaltenborn (1919) (se lenger nede) | Lars Kaltenborn (1952) (se lenger nede) | ||||||||
| Elisabeth Kaltenborn (1956) (se lenger nede) | ||||||||||
| Agnes Kaltenborn (1921) (se lenger nede) | Per Olav Hjortdahl (1946) (se lenger nede) | |||||||||
| Lise Hjortdahl (1949) (se lenger nede) | ||||||||||
| Karen Sofie Kaltenborn (1930) | Tiril Grung (1953) | |||||||||
| Ling Grung (1957) | ||||||||||
| Maren Kaltenborn (1932) | Camilla Schjøtt (1956) | |||||||||
| Helge Ferdinand Schjøtt (1958) | ||||||||||
| Agnes Alvilda Kaltenborn (1892) | Inger Sofie Bjelland (1917-1999) | Harald William Weedon (1938) | Mina Susanne Weedon (1973) | |||||||
| Lizzie Caroline Weedon (1975) | ||||||||||
| Aage Rasmus Bjelland Figenschou (1948) | ||||||||||
| Signe Bjelland (1919) | ||||||||||
| Johanne Margrethe Armauer Hansen (1924) | ||||||||||
| Karen Olga Kaltenborn (1898-1966) | Karen Margrethe Troye (1922) | |||||||||
| Johan Kaltenborn Troye (1927) | Inni Troye (1952) | |||||||||
| Alla Plesner (1859) | ||||||||||
| Birgitte Plesner (1860) | ||||||||||
| Axel Thjodolf Plesner (1862) | Helene Giertsen Plesner (1893) | Karen Helene Gottschalk (1916) | ||||||||
| Bendix Plesner (1894) | ||||||||||
| Sigrid Plesner (1898) | ||||||||||
| Axel Plesner (1900) | ||||||||||
| Julie Benedicte Plesner (1864) | ||||||||||
| Johanne Petrea Plesner (1866-1960) | ||||||||||
| Caroline Plesner (1868) | Edith Myhre (1899) | Hugo Kaltenborn (1919) (se lenger oppe) | Lars Kaltenborn (1952) (se lenger oppe) | |||||||
| Elisabeth Kaltenborn (1956) (se lenger oppe) | ||||||||||
| Agnes Kaltenborn (1921) (se lenger oppe) | Per Olav Hjortdahl (1946) (se lenger oppe) | |||||||||
| Lise Hjortdahl (1949) (se lenger oppe) | ||||||||||
| Hugo Lous Myhre (1902) | ||||||||||
| Louise Jochumina Natalia Lous (1832-1912) | Hansine Langsted Christie (1860) | |||||||||
