Wiborg-slekten I i Kristiansand (oppdatert 21.09.2009)
| 1. generasjon | 2. generasjon (8 etterkommere) | 3. generasjon (13 etterkommere) | 4. generasjon (48 +2? etterkommere) | 5. generasjon (30 etterkommere) | 6. generasjon (8 etterkommere) | 7. generasjon (15 etterkommer) | 8. generasjon (15 etterkommer) | 9. generasjon (8 etterkommere) | 10. generasjon (9 etterkommere) |
| Christen Olufsen Wiborg (-før 1696) | Ole Christensen Wiborg (-1719) | Magdalene Marie Olsdatter Wiborg (1696-1765) | Morten Hansen Kierulf (omk 1721-1769) | Hans Mortensen Kierulf (1758-1833) | |||||
| Jens Olsen Mortensen Kierulf (1759-1760) | |||||||||
| Jens Wiborg Mortensen Kierulf (1760-1761) | |||||||||
| Jens Wiborg Mortensen Kierulf (1762) | |||||||||
| Christen Mortensen Kierulf (1763-1843) | Morten Christensen Kierulf (1800) | ||||||||
| Jacob Severin Christensen Kierulf (1801-1832) | Johan Christian Jacobsen Kierulf (1830-1897) | Jacob Johansen Kierulf (-omk 1859) | |||||||
| Ragnhild Johansdatter Kierulf (1860) | |||||||||
| Anna Johansdatter Bergfeldt Kierulf (1863) | |||||||||
| Marie Andrea Johansdatter Kierulf (1866) | |||||||||
| Johanne Johnsdatter Kierulf (1871-1873) | |||||||||
| Johanne Catherine Christensdatter Kierulf (1802-1859) | |||||||||
| Morten Christensen Kierulf (1804-1882) | Theodor Martinius Mortensen Kierulf (1831-1893) | ||||||||
| Inger Kristine Dorthea Mortensdatter Kierulf (1833-1833) | |||||||||
| Johanne Marie Dorthea Mortensdatter Kierulf (1834-1905) | |||||||||
| Inger Kristine Dorthea Mortensdatter Kierulf (1836-1911) | |||||||||
| Jakobine Dorthea Mortensdatter Kierulf (1838-1881) | |||||||||
| Christen Martinius Mortensen Kierulf (1839-1892) | |||||||||
| Morten Severin Dortheus Mortensen Kierulf (1841) | |||||||||
| Johan Christian Mortensen Kierulf (1843) | |||||||||
| Severin Dorthea Martine Mortensdatter Kierulf (1845) | |||||||||
| Herman Amberg Mortensen Kierulf (1848-1850) | |||||||||
| Caroline Christine Hermana Mortensdatter Kierulf (1851) | |||||||||
| Caroline Christiane Christensdatter Kierulf (1806-1861) | |||||||||
| Cathrine Hansdatter Kierulf (omk 1721-1774) | |||||||||
| Maren Fredrikke Hansdatter Kierulf (omk 1721-1768) | |||||||||
| Ole Hansen Kierulf (omk 1725-1772) | Anne Kathrine Olsdatter Kierulf (1757) | ||||||||
| Malene Olsdatter Kierulf (1758) | |||||||||
| Hans Olsen Kierulf (1762) | Ole Hansen Kierulf (1790) | ||||||||
| Engel Hansdatter Kierulf (1727-1794) | |||||||||
| Christence Marie Hansdatter Kierulf (1728-1743) | |||||||||
| Severine Hansen Kierulf (1730-1743) | |||||||||
| Johanne Kathrine Hansdatter Kierulf (1732-1777) | |||||||||
| Andrea Antonette Hansdatter Kierulf (1733-1808) | Ingeborg Christine Andersdatter Møllbach (1762-1847) | ||||||||
| Anders Christian Andersen Møllbach (1764) | |||||||||
| Malene Marie Andersdatter Mølbach (1764) | |||||||||
| Christen Andersen Møllbach (1766 - 1834) | |||||||||
| Morten Andersen Mølbach (1768) | |||||||||
| Magdalene Maria Andersdatter Mølbach (1764-1823) | Hans Andreas Møbach Buck (1790-1838) | Malene Marie Buck (1818-1849) | Johan Wilhem Heldberg (1842-1883) | ||||||
| Anne Maria Bergitta Heldberg (1844-1844) | |||||||||
| Bernhardine Fredrikke Heldberg (1847) | |||||||||
| Andeas Nørager Buck (1820-1900) | Bernhard Martin Buck (1851) | ||||||||
| Andrea Henriette Buck (1853-1878) | |||||||||
| Karl Mølback Buck (1857) | Andreas Nørgard Buck (1885-1928) | ||||||||
| Bernhard Martin Buck (1887) | |||||||||
| Karl Johan Buck (1888) | |||||||||
| Aage Ingebrigt Buck (1889) | |||||||||
| Henriette Marie Buck (1891) | Elin Baldershagen (1923) | ||||||||
| Ruth Baldershagen | |||||||||
| Marta Dorothea Buck (1893) | |||||||||
| Birger Buck (1896) | |||||||||
| Borghild Buck (1898) | |||||||||
| Anne Marthe Buck (1858-1960) | |||||||||
| Aage Buck (1862) | |||||||||
| Berger Ingebrigt Buck (1864-1868) | |||||||||
| Malene Helene Hagerup Buck (1868-1867) | |||||||||
| Helene Hagrup Buck (1827-1860) | |||||||||
| Sophia Magdalena Hansdatter Kierulf (1734-omk 1768) | 1 sønn | ||||||||
| Christian Hansen Kierulf (1735-1786) | Hans Christian Christiansen Kierulf (1764-1810) | Christiane Dorthea Lovise Hansdatter Kierulf (1792-1813) | |||||||
| Johan Christian Christiansen Kierulf (1765-1844) | Severine Dorthea Johansdatter Kierulf (1806-1873) | ||||||||
| Magdalene Sofie Christiansdatter Kierulf (1768-1773) | |||||||||
| Johanne Kathrine Christiansdatter Kierulf (1770-1772) | |||||||||
| Frederik Hansen Kierulf (1737-før 1806) | |||||||||
| Karn Patrichia Hansdatter Kierulf (1740-1806) | |||||||||
| Maren Olsdatter Wiborg (1699?-etter 1737) | Lars Mortensen Kierulf (omk. 1732) | ||||||||
| Ole Mortensen Kierulf (omk. 1734) | |||||||||
| Jens Olsen Wiborg (-1756) | Fredrik Jensen Wiborg (1720) | ||||||||
| Ole Jensen Wiborg (-før 1764) | |||||||||
| Anne Cathrine Jensdatter Wiborg (1723-1736) | |||||||||
| Peder Jensen Wiborg (1724-1786) | |||||||||
| Christen Jensen Wiborg (1734-1765) | Appelone Cathrine Christensdatter Wiborg (1760) | ||||||||
| Johanne Cathrine Jensdatter Wiborg (1735-1739) | 5 barn listet opp under Morten Hansen Kierulf (1734) | ||||||||
| Johannes Jensen Wiborg (1737-1743) | |||||||||
| Emanuel Jensen Wiborg (1740-1786) | |||||||||
| Anne Kristine Jensdatter Wiborg (1743-1746) | |||||||||
| Anne Kristine Jensdatter Wiborg (1747-1827) | |||||||||
| Johannes Jensen Wiborg (1750-1796) | |||||||||
| Christen Olsen Wiborg (-1764) | (Anne Cathrine Christensdatter Wiborg) | Powel Thomasen Svane (1744) | |||||||
| Christen Thomasen Svane (1747) | |||||||||
| Christen Thomasen Svane (1751) | |||||||||
| (Abigael Christensdatter Wiborg) | Nicolaj Friderichsen Tønder (1756) | ||||||||
| Simon Grøtter Friderichsen Tønder (1759) | |||||||||
| Jonas Friderichsen Tønder (1761) | |||||||||
| Barn (1734) | |||||||||
| Johanne Cathrine Christensdatter Wiborg (1735) | |||||||||
| Jn? Christensdatter Wiborg (1737) | |||||||||
| Morten Rolf Christensen Wiborg (1738) | |||||||||
| Lovisa Christensdatter Wiborg (1740) | |||||||||
| Thomas Olsen Wiborg (-1756) | Friderich Thomasen Wiborg (1734) | ||||||||
| Jens Thomasen Wiborg (1736) | |||||||||
| Christina Thomasdatter Wiborg (1737) | |||||||||
| Christiane Maria Thomasdatter Wiborg (1739) | |||||||||
| Ole Thomasen Wiborg (1740) | |||||||||
| Catharina Birgita Thomasdatter Wiborg (1742) | |||||||||
| Johannes Christensen Wiborg | |||||||||
| Birgitte Christensdatter Wiborg | |||||||||
| Abigael Christensdatter Wiborg | |||||||||
| Niels Christensen Wiborg | |||||||||
| Thomas Christensen Wiborg (-1719) | Christen Thomasen Wiborg (1705-1777) | Severine Christensdatter Wiborg (ca 1731) | |||||||
| Thomas Christensen Wiborg (1734) | |||||||||
| Thomas Christensen Wiborg (1744-1783) | Elisabeth Eleonora Thomasdatter Wiborg (1777-1777) | ||||||||
| Magnus Christensen Wiborg (1751-1819) | |||||||||
| Maren Thomasdatter Wiborg (1706) | Bolette Jacobsdatter Dampe (1748) | Johan Jacob Georgsen Struve (1755) | |||||||
| Anna Marina Georgsdatter Struve (1756) | |||||||||
| Andreas Martinius Georgsen Struve (1760) | |||||||||
| Jacobine Georgsdatter Struve (1762) | |||||||||
| Christian Fredrich Georgsen Struve (1766) | |||||||||
| Niels Jacobsen Dampe (1748) | |||||||||
| Maria Lovise Jacobsdatter Dampe | |||||||||
| Nils Thomasen Wiborg (1707) | |||||||||
| Thomas Thomasen Wiborg | 2 barn | ||||||||
| Sidsel Thomasdatter Wiborg (1713-1790) | 1 barn (1734-1737) | ||||||||
| Jacob Jacobsen Dahl (1735-1737) | |||||||||
| Simon Thomasen Wiborg (1715) | |||||||||
| Samuel Thomasen Wiborg (1717-1770) | |||||||||
| Johannes Thomasen Wiborg (1718-1719) | |||||||||
| Marie Christensdatter Wiborg (1686-1743) | |||||||||
| Susanne Christensdatter Wiborg (-1737) |