Wiborg-slekten i Brevik-Kragerø
| 1. generasjon (3. generasjon) | 2. generasjon (10 etterkommere) | 3. generasjon | 4. generasjon | 5. generasjon | 6. generasjon | 7. generasjon | 8. generasjon |
| Samuel Thomasen Wiborg (1717-1770) | Abigael Susanne Samuelsdatter Wiborg (1745-1803) | ||||||
| Anette Tonette Samuelsdatter Wiborg (1746-1823) | |||||||
| Halvor Nicolai Samuelsen Wiborg (1749) | |||||||
| Thomas Holst Samuelsen Wiborg (1750-1793) | |||||||
| Rasmus Samuelsen Wiborg (1752-1773) | |||||||
| Samuel Samuelsen Wiborg (1753) | |||||||
| Simon Grøtter Samuelsen Wiborg (1758-1847) | Samuel Viborg (1793) | Samuel Andreas Viborg (1824) | |||||
| Birgitta Viborg (1794) | |||||||
| Karen Viborg (1798) | |||||||
| Andrea Viborg (1801-1882) | Benedicta Sophie Schreiner (1826) | ||||||
| Peter Andreas Schreiner (1828) | Peter Schreiner (1856) | ||||||
| Jens Rennord Schreiner (1858) | Kaare Schreiner (1891) | ||||||
| Vidkun Nitter Schreiner (1894-1981) | |||||||
| Knut Schreiner (1896) | |||||||
| Fritz Heinrich Frølich Schreiner (1870) | |||||||
| Carl Henrik Arnold Schreiner (1875) | |||||||
| Simone Alvilde Schreiner (1830-1897) | Peter Heinrich Schreiner Schjødt (1861) | ||||||
| Julie Schjødt (1862) | |||||||
| Christian Schjøth (1864) | |||||||
| Karen Sophie Schjøth (1864) | |||||||
| Christian Schjøth (1867-1868) | |||||||
| Alvilde Schjøth (1868) | |||||||
| Einar Schjøth (1869) | |||||||
| Emil Theodor Schreiner (1831-1910) | Andrea Schreiner (1875) | ||||||
| Thomas Wiborg Schreiner (1878) | |||||||
| Gunhild Schreiner (1880) | |||||||
| Elisabeth Schreiner (1881) | |||||||
| Emil Schreiner (1882-1950) | Gina Schreiner (1919-1991) | Harald Stabell (1947) | |||||
| Helen Stabell (1951) | Einar Stabell (1987) | ||||||
| Gunnar Stabell (1991) | |||||||
| Erling Schreiner (1884) | |||||||
| Trygve Schreiner (1886) | |||||||
| Karen Sophie Schreiner (1835-1897) | Alexander Bugge (1870-1929) | Sofus Bugge (1904) | |||||
| Johanne Bugge (1874) | |||||||
| Nils Magne Bugge (1878) | |||||||
| Simon Wiborg Schreiner (1837) | |||||||
| Cicilia Johannne Schreiner (1839) | |||||||
| Simon Viborg (1803-1854) | Thomas Møller Viborg (1835-1918) | Hedevig Elisabeth Wiborg (1862-1938) | |||||
| Hanne Sophie Wiborg (1864) | |||||||
| Simon Nicolai Wiborg (1867) | Haakon Wiborg (1897) | ||||||
| Elin Marie Wiborg (1899) | |||||||
| Thomas Simon Wiborg (1902) | |||||||
| Hansine Wiborg (1869) | Elisa Scott-Hansen (1899) | ||||||
| Karen Christine Wiborg (1870) | |||||||
| Johannes Wiborg (1871) | |||||||
| Tomas Hjalmar Wiborg (1874) | |||||||
| Karen Christine Wiborg (1876) | |||||||
| Justus Heinrich Wiborg (1879-1881) | |||||||
| Justus Collin Wiborg (1881) | 2 barn | ||||||
| Johanna Katarina Wiborg (1884) | |||||||
| Karen Sophie Wiborg (1838-1908) | Julia Archer (1869-1960) | ||||||
| Justus Archer (1871) | |||||||
| Mary Archer (1872) | |||||||
| William Archer (1879) | Karen Sofie Archer (1901) | ||||||
| Thomas Justus Archer (1902-1985) | |||||||
| Colin Archer | |||||||
| Datter (1810) | |||||||
| Tomas Johannes Viborg (1812-1874) | Karen Sofie Wiborg (1843) | ||||||
| Thomas Johannes Wiborg (1845) | Sigrid Wiborg (1873) | ||||||
| Petra Wiborg (1875) | |||||||
| Liv Wiborg (1878) | |||||||
| Amalie Thisted Wiborg (1880) | |||||||
| Sophie Wiborg (1882) | |||||||
| Thomas Johannes Wiborg (1884) | Thomas Johannes Wiborg (1911-1998) | ||||||
| Bjørn Bye Wiborg (1915) | |||||||
| Eva Wiborg (1920) | |||||||
| Herdiis Heiberg Wiborg (1888) | |||||||
| Ludvig Theodor Wirsching Wiborg (1847) | Aagot Wiborg (1877) | ||||||
| Ludvig Theodor Wirsching Wiborg (1878) | |||||||
| Anine Raaum Wiborg (1880) | |||||||
| Thomas Johannes Wiborg (1882) | |||||||
| Ellen Wiborg (1884) | |||||||
| Hildur Wiborg (1886) | |||||||
| Ruth Wiborg (1888) | |||||||
| Jørgen Raaum Wiborg (1890) | |||||||
| Gunhild Heiberg Thomasdatter Wiborg (1848) | Se etterkommere etter Emil Theodor Schreiner (1831-1910) | ||||||
| Aagot Wiborg (1851) | |||||||
| Elisabeth Frolich Wiborg (1852) | |||||||
| Axel Qvinsgaard Wiborg (1857) | Karen Wiborg (1894) | ||||||
| Gudrun Wiborg (1896) | |||||||
| Axel Wiborg (1899) | |||||||
| Halvor Nicolai Wiborg (1858) | |||||||
| Martha Mathea Wiborg (1860) | Bjarne Fleischer (1887) | ||||||
| Trygve Wiborg Fleischer (1889) | |||||||
| Elisabeth Augusta Juell Fleischer (1890) | |||||||
| Trygve Wiborg (1864) | |||||||
| Bjarne Wiborg (1864) | |||||||
| Gudrun Wiborg (1865) | |||||||
| Karen Sophie Viborg (1815) | Andreas Jensen Høegh (1844-1927) | Josephine Emilie Høegh (1876) | |||||
| Simon Karenus Høegh (1876-1938) | |||||||
| Sigrid Høeg (1886) | |||||||
| Simon Karenius Høegh (1845) | |||||||
| Peter Schreiner Høegh (1847) | Birgithe Høegh (1882) | ||||||
| Sofie Høegh (1883) | |||||||
| Kathrine Høegh (1890) | |||||||
| Cathrine Høegh (1848) | |||||||
| Karen Holst Høegh (1853) | Franziska Kathrine Høegh-Omdal (1882) | ||||||
| Hans Aandreas Høegh-Omdal (1884-1962) | |||||||
| Simon Karenus Høegh-Omdal (1886) | |||||||
| Oscar David Høegh-Omdal (1888) | |||||||
| Elisa Høegh-Omdal (1897-1987) | |||||||
| Birgithe Elisa Høegh (1855) | |||||||
| Johannes Samuelsen Wiborg (1764-1772) | |||||||
| Elisabeth Sophie Samuelsdatter Wiborg (1765-ca 1855) | Helene Margrethe Clausen (1798) | ||||||
| Jacob Samuelsen Wiborg (1767) |