Wiborg-slekten II i Kristiansand
| 1. generasjon | 2. generasjon (1 etterkommer) | 3. generasjon (11 etterkommere) | 4. generasjon (3? etterkommer) | 5. generasjon? (2 etterkommer) | 6. generasjon? (4 etterkommer) |
| Niels Nielsen | Niels Nielsen Wiborg (1634-1692) | Jacob Nielsen Wiborg (1664) | Nils Jacobsen Wiborg | ||
| Thomas Jacobsen Wiborg? (-1770) | Anne Cathrine Thomasdatter Wiborg (1757-1810) | Anne Marie Christensdatter Gjerdrum (1794) | |||
| Thomine Christensdatter Gjerdrum (1797) | |||||
| Michael Christensen Gjerdrum (1800-1800) | |||||
| Christiane Christensdatter Gjerdrum (1804) | |||||
| Anne Thomasdatter Wiborg (ca 1722) | |||||
| Kierstine Nielsdatter Wiborg (1665) | Peder Nicolay Thygesen Høyer (1695-1740) | ||||
| Maren Nielsdatter Wiborg (1666-1667) | |||||
| Isaak Nielsen Wiborg (1668) | |||||
| Niels Nielsen Wiborg (1669-1734) | |||||
| Maren Nielsdatter Wiborg (1670-1691 | |||||
| Hendrig Nilesen Wiborg (1672) | |||||
| Cathrine Nielsdatter Wiborg (1674) | |||||
| Hendrig Nielsen Wiborg (1676) | |||||
| Friedrich Nielsen Wiborg (1678-1683) | |||||
| Christian Nielsen Wiborg (1680) |