
| Bygland gard og ætt av Reidar Vollen |
|
| Utgjeve av Bygland kommune | |
| Bind I Birkeland. Langeid. Hegland. Ånebjør |
|
| Forord |
7 |
| Innleiing |
9 |
| Gnr. 1 Birkeland |
17 |
| Langeid |
83 |
| Gnr. 2 Øvre Langeid |
95 |
| Gnr. 3 Nedre Langeid | 201 |
| Hegland | 275 |
| Gnr. 4 Øvre Hegland | 293 |
| Bnr. 5 Nedre Hegland | 383 |
| Gnr. 6 Ånebjør | 461 |
| Bind II Sordal. Tveit. Heistad. Moi | |
| Forord | 7 |
| Innleiing | 9 |
| Sordal | 17 |
| Gnr. 7 Nordre Sordal | 49 |
| Gnr. 8 Søndre Sordal | 93 |
| Gnr. 9 Tveit | 167 |
| Heistad | 283 |
| Gnr. 10 Nordre Heistad | 309 |
| Gnr. 11 Søndre Heistad | 375 |
| Gnr. 12 Moi | 465 |
| Tillegg og rettingar til bind I | 604 |
| Bind III Austad. Ose. Skore. Kile | |
| Forord | 7 |
| Innleiing | 9 |
| Austad | 17 |
| Gnr. 13 Nordre Austad | 65 |
| Gnr. 14 Søndre Austad | 239 |
| Gnr. 15 Ose | 431 |
| Gnr. 16 Skore | 689 |
| Gnr. 17 Kile | 749 |
| Tillegg og rettingar til bind I-II | 815 |
| BIND IV Frøysnes. Innleiing til Åraksbø. Nordenå. Gakkestad. Lidtveit. Haugetveit. Rosevall. Segberg | |
| Forord | 7 |
| Innleiing | 7 |
| Frøysnes | 15 |
| Gnr. 18 Nordre Frøysnes | 45 |
| Gnr. 19 Søndre Frøysnes | 139 |
| Åraksbø | 225 |
| Gnr. 20 Nordenå | 283 |
| Gnr. 21 Gakkestad | 355 |
| Gnr. 22 Lidtveit | 423 |
| Gnr. 23 Haugetveit | 519 |
| Gnr. 24 Rosevall | 553 |
| Gnr. 25 Segberg | 611 |
| Tillegg og rettingar til bind I-III | 642 |
| BIND V Stolpestog. Nedstoga. Eldhuset. Nordgarden. Haugen | |
| Forord | 5 |
| Innleiing | 7 |
| Gnr. 26 Stolpestog | 15 |
| Gnr. 27 Nedstoga | 137 |
| Gnr. 28 Eldhuset | 299 |
| Gnr. 29 Nordgarden | 425 |
| Haugen | 483 |
| Gnr. 30 Nordre Haugen | 495 |
| Gnr. 31 Søndre Haugen | 573 |
| Tillegg og rettingar til bind I-IV | 625 |
| BIND VI Sandnes. Skomedal | |
| Føreord | 5 |
| Innleiing | 7 |
| Sandnes | 15 |
| Gnr. 32 Nordre Sandnes | |
| Brukarane | 69 |
| Bnr. 1 | 80 |
| Bnr. 1 etter delinga i 1842 | 108 |
| Bnr. 3 Rossedalen, Skorin og Langeli | 116 |
| Bnr. 6 Nevrestig og Hagestykket | 119 |
| Bnr. 7 Brastveit og Rekedalen | 119 |
| Bnr. 2 Nørstegard | 120 |
| Bnr. 8 Rekedalen | 131 |
| Gamle Vikelid | 132 |
| Nordre Vikelid | 135 |
| Gunnes Vikelid | 142 |
| Nedre søndre Vikelid | 144 |
| Bnr. 5 Vikelid | 144 |
| Bnr. 4 | 154 |
| Odden | 199 |
| Gnr. 33 Søndre Sandnes | |
| Brukarane | 203 |
| Neres gard | 207 |
| Bnr. 1 | 213 |
| Jonsplass | 235 |
| Monen | 249 |
| Bnr. 2 Vodden | 254 |
| Sundet | 272 |
| Taralds gard | 280 |
| Bnr. 3 Ryningen | 282 |
| Bjørnsplass | 308 |
| Knutsplass | 310 |
| Gnr. 34 Skomedal | |
| Innleiing | 317 |
| Dei fyrstepå Skomedal | 361 |
| Nordre Skomedal eitt bruk | 365 |
| Bnr. 1, Nordgarden | 368 |
| Straumsland | 402 |
| Bnr. 2 og 3, halve Nordre Skomedal | 404 |
| Bnr. 2, Nørstevodd | 406 |
| Nørstevoddplasset | 431 |
| Bnr. 3 Den lisle Nordgarden | 435 |
| Stigemo, søndre plass | 458 |
| Stigemo, nordre plass | 466 |
| Bnr. 15, Stigemoen | 473 |
| Delinga av Søndre Skomedal | 473 |
| Orm Gunnarsons gard (bnr. 4/7 og 5/9) | 473 |
| Gunnar Ormsons gard (bnr. 4/7) | 475 |
| Bnr. 4, Ljotstog | 478 |
| Bnr. 18 Lunden | 497 |
| Bnr. 19 Jørstog | 499 |
| Bnr. 7, Oppistog | 500 |
| Jorunn Knutsdotters gard (bnr. 5/9) | 510 |
| Bnr. 5, Innistog | 511 |
| Bnr. 6, Vollen | 534 |
| Bnr. 28, Lindekrone | 541 |
| Bnr. 12, Lislemo | 541 |
| Bnr. 26, Ryningan | 547 |
| Bnr. 9, Norddalen (Bjørgum) | 549 |
| Bnr. 11 | 569 |
| Bnr. 16, Ryningen | 570 |
| Bnr. 20, Bjønnvodden | 572 |
| Bnr. 25, Teigen | 578 |
| Hujes gard (bnr. 8/10) | 580 |
| Bnr. 8, Bjørkevodden | 583 |
| Bnr. 17, Lislestog | 603 |
| Bnr. 10, Gamlestog | 608 |
| Ryningen | 624 |
| Lidi | 628 |
| Snippen nordre | 633 |
| Snippen søndre | 636 |
| Tillegg og rettingar til bind I-V | 641 |